电感值2.7 mH
额定电流243 mA
饱和电流298 mA
直流电阻12 Ω
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值2.7 mH
额定电流243 mA最大
饱和电流298 mA最大
直流电阻12 Ω最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 243 mA |
| Current - Saturation (Isat) | 298mA |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | 420kHz |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Axial |
| Size / Dimension | 0.236" Dia x 0.630" L (6.00mm x 16.00mm) |
| Supplier Device Package | Axial |
| 其他 | |
| DC Resistance (DCR) | 12Ohm Max |
| Features | - |
| Inductance | 2.7 mH |
| Material - Core | - |
| Mfr | Central Technologies |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | 50 @ 252kHz |
| Ratings | - |
| Series | CTCVCF |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±5% |
| Type | - |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。