电感值22 µH
饱和电流21 A
直流电阻9 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值22 µH
饱和电流21 A最大
直流电阻9 mΩ最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Saturation (Isat) | 21A |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 1.031" (26.20mm) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C |
| Package | Bulk |
| Package / Case | Radial, Vertical Cylinder |
| Size / Dimension | 1.500" Dia (38.10mm) |
| Supplier Device Package | Radial |
| 其他 | |
| DC Resistance (DCR) | 9mOhm Max |
| Features | - |
| Inductance | 22 µH |
| Material - Core | - |
| Mfr | Central Technologies |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | CTDR4F |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±10% |
| Type | Drum Core, Wirewound |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。