电感值22 µH
额定电流600 mA
饱和电流220 mA
直流电阻960 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值22 µH
额定电流600 mA最大
饱和电流220 mA最大
直流电阻960 mΩ最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 600 mA |
| Current - Saturation (Isat) | 220mA |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | 41MHz |
| Inductance Frequency - Test | 2.5 MHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Package | - |
| Package / Case | Axial |
| Size / Dimension | 0.162" Dia x 0.410" L (4.11mm x 10.41mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| DC Resistance (DCR) | 960mOhm Max |
| Features | - |
| Inductance | 22 µH |
| Material - Core | Ferrite |
| Mfr | Vishay Dale |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | 46 @ 2.5MHz |
| Ratings | - |
| Series | IMS-5SWD-65 |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±10% |
| Type | Molded |
技术资料
该型号暂未收录资料。