电感值330 µH
额定电流640 mA
饱和电流710 mA
直流电阻700 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值330 µH
额定电流640 mA最大
饱和电流710 mA最大
直流电阻700 mΩ最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 640 mA |
| Current - Saturation (Isat) | 710mA |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.191" (4.85mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.398" L x 0.398" W (10.10mm x 10.10mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| DC Resistance (DCR) | 700mOhm |
| Features | - |
| Inductance | 330 µH |
| Material - Core | Ferrite |
| Mfr | Taiyo Yuden |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | LBRN |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | Wirewound |
技术资料
该型号暂未收录资料。