5022, 20%, T&R, 331 Inductance (
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Индуктивность330 µH
Номинальный ток1.1 AМакс.
Сопротивление постоянному току780 mΩМакс.
| Питание | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 1.1 A |
| Current - Saturation (Isat) | - |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height - Seated (Max) | 0.300" (7.62mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.730" L x 0.600" W (18.54mm x 15.24mm) |
| Supplier Device Package | - |
| Другое | |
| DC Resistance (DCR) | 780mOhm Max |
| Features | - |
| Inductance | 330 µH |
| Material - Core | - |
| Mfr | Stackpole Electronics Inc |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | LPS |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | - |
