全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Max | 1A |
| Current - Test | 350mA |
| Flux @ 25°C, Current - Test | 72lm (67lm ~ 77lm) |
| Flux @ 85°C, Current - Test | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 64 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.224" (5.70mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Supplier Device Package | - |
| Thermal Resistance of Package | 6.5°C/W |
| 其他 | |
| Base Product Number | LTPL-P013 |
| CCT (K) | 5500K |
| Color | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Mfr | Lite-On Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | LTPL |
| Viewing Angle | 120° |