全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Max | 1A |
| Current - Test | 500mA |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.026" (0.66mm) |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | 0705 (1713 Metric) |
| Size / Dimension | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) |
| Supplier Device Package | SMD |
| Temperature - Test | 25°C |
| Thermal Resistance of Package | 5°C/W |
| 其他 | |
| Base Product Number | LXZ1 |
| Color | Blue |
| Mfr | Lumileds |
| Product Status | Active |
| Series | LUXEON Z |
| Viewing Angle | 125° |
| Wavelength | 450nm (440nm ~ 460nm) |