全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Voltage - Supply | - |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency Range | 0Hz ~ 3GHz |
| Impedance | 50Ohm |
| Test Frequency | 3GHz |
| 环境与封装 | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Supplier Device Package | SOT-363 |
| 其他 | |
| Base Product Number | MASWSS0166 |
| Circuit | SPDT |
| Features | - |
| IIP3 | 55dBm |
| Insertion Loss | 0.55dB |
| Isolation | 12dB |
| Mfr | MACOM Technology Solutions |
| P1dB | 27dBm |
| Product Status | Active |
| RF Type | Cellular, GSM, DCS, PCS |
| Series | - |
| Topology | Reflective |
器件图片
技术资料
该型号暂未收录资料。