全部替代型号
查看完整报告技术参数
规格书核对参数
18 项| 参数 | 值和测试条件 | 出处 |
|---|---|---|
| 封装 | D2PAK 3 (Pb-Free) | |
| 工作温度 | +175 °C | |
| 等级 | AEC-Q101 Qualified and PPAP Capable | |
| RoHS | RoHS Compliant | |
| 峰值重复反向电压 | 100 V | |
| 平均整流正向电流 | 10 A (Rated VR, TC = 162°C) |
全部参数(16 项)
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 10A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 4.5 µA @ 100 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 770 mV @ 10 A |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Supplier Device Package | D²PAK |
| 其他 | |
| Base Product Number | MBRB20 |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Mfr | onsemi |
| Product Status | Active |
| Series | SWITCHMODE™ |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Technology | Schottky |
引脚与封装
D 2 PAK 3
| 脚位 | 名称 | 功能 | 出处 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阳极 (Anode) | ||
| 2 | 阴极 (Cathode) | ||
| 3 | 阳极 (Anode) |
器件图片
技术资料
规格书核对内容由 AI 从原厂规格书提取,点页码查看原文。