IC LED DRIVER RGLTR PWM TSOT23-6
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
ТопологияBuck
Число выходов1
Диапазон входного напряжения4.5 ~ 24 V
| Питание | |
|---|---|
| Current - Output / Channel | - |
| Voltage - Output | 15V |
| Voltage - Supply (Max) | 24V |
| Voltage - Supply (Min) | 4.5V |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Frequency | 1.4MHz |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Supplier Device Package | TSOT-23-6 |
| Другое | |
| Applications | - |
| Base Product Number | MP2370 |
| Dimming | PWM |
| Internal Switch(s) | Yes |
| Mfr | Monolithic Power Systems Inc. |
| Number of Outputs | 1 |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Topology | Step-Down (Buck) |
| Type | DC DC Regulator |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.