SOLAR CELL 600MW 9.3V
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current @ Pmpp | 100 mA |
| Current - Short Circuit (Isc) | 128 mA |
| Power (Watts) - Max | 600 mW |
| Voltage - Open Circuit | 9.3 V |
| Voltage @ Pmpp | 6 V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Operating Temperature | - |
| Package | Bulk |
| Package / Case | Cells |
| Size / Dimension | 4.488" L x 5.748" W x 0.009" H (114.00mm x 146.00mm x 0.22mm) |
| Другое | |
| Mfr | PowerFilm Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Type | - |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.