全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 40.000" (1016.00mm) |
| Inlet/Outlet Size | - |
| Operating Temperature | 80°C - Max |
| Package | Bulk |
| Particle Size | - |
| 其他 | |
| Applications | Industrial |
| Base Product Number | PFS02 |
| Diameter | - |
| Flow Rate | - |
| Mfr | 3M |
| Pressure Range | 24.656PSI ~ 79.771PSI |
| Product Status | Active |
| Series | LifeASSURE™ PFS |
| Type | Filter Cartridge |
技术资料
该型号暂未收录资料。