全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 环境与封装 | |
|---|---|
| Height | 10.000" (254.00mm) |
| Inlet/Outlet Size | - |
| Operating Temperature | 80°C - Max |
| Package | Bulk |
| Particle Size | 0.45µm (Nominal) |
| 其他 | |
| Applications | Industrial |
| Base Product Number | PNA04 |
| Diameter | 2.756" (70.00mm) |
| Flow Rate | 12.944GPM (49LPM) |
| Mfr | 3M |
| Pressure Range | 24.656PSI ~ 79.771PSI |
| Product Status | Active |
| Series | LifeASSURE™ PNA |
| Type | Filter Cartridge |
技术资料
该型号暂未收录资料。