电感值10 µH
额定电流510 mA
直流电阻900 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值10 µH
额定电流510 mA最大
直流电阻900 mΩ最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 510 mA |
| Current - Saturation (Isat) | - |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | 45MHz |
| Inductance Frequency - Test | 7.9 MHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -55°C ~ 100°C |
| Package | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Axial |
| Size / Dimension | 0.165" Dia x 0.394" L (4.20mm x 10.00mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| Base Product Number | SC10 |
| DC Resistance (DCR) | 900mOhm Max |
| Inductance | 10 µH |
| Material - Core | - |
| Mfr | TE Connectivity Passive Product |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | 45 @ 7.9MHz |
| Ratings | - |
| Series | SC10, Sigma Inductors |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±10% |
| Type | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。