电感值68 µH
额定电流690 mA
饱和电流690 mA
直流电阻380 mΩ
全部替代型号
查看完整报告技术参数
电感值68 µH
额定电流690 mA最大
饱和电流690 mA最大
直流电阻380 mΩ最大
| 电源 | |
|---|---|
| Current Rating (Amps) | 690 mA |
| Current - Saturation (Isat) | 690mA |
| 交流 / 直流特性 | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 1 kHz |
| 环境与封装 | |
| Height - Seated (Max) | 0.177" (4.50mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | Nonstandard |
| Size / Dimension | 0.307" L x 0.307" W (7.80mm x 7.80mm) |
| Supplier Device Package | - |
| 其他 | |
| DC Resistance (DCR) | 380mOhm Max |
| Inductance | 68 µH |
| Material - Core | - |
| Mfr | Signal Transformer |
| Product Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | SCRH74 |
| Shielding | Shielded |
| Tolerance | ±20% |
| Type | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。