全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100µA |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 15mA, 100mA |
| Power - Max | 125mW |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 20V, 50V |
| 交流 / 直流特性 | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 65 @ 1mA, 6V / 160 @ 2mA, 10V |
| Frequency - Transition | 650MHz, 150MHz |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | 125°C (TJ) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | SOT-563, SOT-666 |
| Supplier Device Package | SSMINI6-F1 |
| 其他 | |
| Base Product Number | UP0459 |
| Mfr | Panasonic Electronic Components |
| Product Status | Obsolete |
| Series | - |
| Transistor Type | 2 NPN (Dual) |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 10mA, 100mA |
技术资料
该型号暂未收录资料。