全部替代型号
查看完整报告技术参数
| 电源 | |
|---|---|
| Current - Output | 9.98mA |
| Voltage - Input | 2.5V ~ 20V |
| 交流 / 直流特性 | |
| Accuracy | ±1% |
| 环境与封装 | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| 其他 | |
| Base Product Number | ZXCT1009 |
| Function | Current Monitor |
| Mfr | Diodes Incorporated |
| Product Status | Active |
| Sensing Method | High-Side |
| Series | - |
技术资料
该型号暂未收录资料。