IC VREF SHUNT 1% SOT23
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Cathode | 30 µA |
| Current - Output | 12 mA |
| Current - Supply | - |
| Voltage - Input | - |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 1.225V |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | - |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 60µVrms |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Temperature Coefficient | 100ppm/°C |
| Другое | |
| Base Product Number | ZXRE4041 |
| Mfr | Diodes Incorporated |
| Output Type | Fixed |
| Product Status | Active |
| Reference Type | Shunt |
| Series | - |
| Tolerance | ±1% |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.