Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| Head Height | - |
| Другое | |
| Color | Natural |
| Features | Folding Legs |
| Grip Range | - |
| Head Diameter | 0.492" (12.50mm) |
| Hole Diameter | - |
| Manufacturer | Essentra Components |
| Material | Nylon |
| Packaging | Bulk |
| Part Status | Active |
| Rivet Diameter | - |
| Rivet Length | 1.140" (28.96mm) |
| Series | MicroPlastics, PIF |
| Type | Snap Lock Pin |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.