CUTTERS - SMALL TAPER HEAD - HAR
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| Package | Box |
| Другое | |
| Capacity | 0.203 ~ 0.254mm |
| Cut Edge | Semi Flush |
| Features | Carbide Blades, Soft Grips |
| Length - Overall | 4.25" (108.0mm) |
| Mfr | Excelta Corporation |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Shape | Tapered |
| Type | Side (Diagonal) |
| Weight | - |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.