LIGHT MOD HE 3000K 80CRI 390LM
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Max | - |
| Current - Test | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | - |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height | 3.75mm |
| Package | Tray |
| Size / Dimension | 20.20mm Dia |
| Temperature - Test | 25°C |
| Другое | |
| Base Product Number | A008-G |
| CCT (K) | 3000K |
| Color | White, Warm |
| Configuration | Starboard |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 |
| Features | - |
| Lens Type | Domed |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Mfr | LEDdynamics Inc. |
| Product Status | Obsolete |
| Series | Indus Star™ |
| Type | LED Module |
| Viewing Angle | - |
| Wavelength | - |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.