Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Индуктивность240 nH
| Питание | |
|---|---|
| Current - Saturation (Isat) | - |
| Характеристики по постоянному и переменному току | |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height - Seated (Max) | 0.047" (1.20mm) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | - |
| Package / Case | Nonstandard, 2 Lead |
| Size / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Supplier Device Package | - |
| Другое | |
| DC Resistance (DCR) | - |
| Features | - |
| Inductance | 240 nH |
| Material - Core | - |
| Mfr | Abracon LLC |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part Status | Active |
| Q @ Freq | - |
| Ratings | - |
| Series | ASPI-M |
| Shielding | Unshielded |
| Tolerance | ±30% |
| Type | - |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.