Nexperia USA Inc.Нидерланды
DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT323
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500 nA @ 25 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 550 mV @ 100 mA |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -65°C~150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | SC-70, SOT-323 |
| Supplier Device Package | SOT-323 |
| Другое | |
| Base Product Number | BAT854 |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Diode Type | Schottky |
| Mfr | Nexperia USA Inc. |
| Product Status | Active |
| Series | Automotive, AEC-Q100 |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.