Поиск аналогов электронных компонентов
C2012CB

C2012CB

Снят с производстваFixed Inductors

サガミエレク株式会社/SAGAMI ELEC CO.,LTD.

Подобрать аналогСпросить AI FAEДаташит PDF

Все аналоги

Полный отчёт

Технические параметры

C2012CB-12NG12 ± 2% | 45 | 200 | 4000 | 0.15 | 600
C2012CB-12NJ12 ± 5% | 45 | 200 | 4000 | 0.15 | 600
C2012CB-15NG15 ± 2% | 45 | 200 | 3400 | 0.17 | 600
C2012CB-15NJ15 ± 5% | 45 | 200 | 3400 | 0.17 | 600
C2012CB-18NG18 ± 2% | 45 | 200 | 3300 | 0.21 | 600
C2012CB-18NJ18 ± 5% | 45 | 200 | 3300 | 0.21 | 600
C2012CB-1R0J1000 ± 5% | 25 | 25.2 | 300 | 3.5 | 140
C2012CB-22NG22 ± 2% | 45 | 200 | 2600 | 0.22 | 500
C2012CB-22NJ22 ± 5% | 45 | 200 | 2600 | 0.22 | 500
C2012CB-27NG27 ± 2% | 45 | 200 | 2500 | 0.25 | 500
C2012CB-27NJ27 ± 5% | 45 | 200 | 2500 | 0.25 | 500
C2012CB-33NG33 ± 2% | 40 | 200 | 2050 | 0.27 | 500
C2012CB-33NJ33 ± 5% | 40 | 200 | 2050 | 0.27 | 500
C2012CB-39NG39 ± 2% | 40 | 200 | 2000 | 0.29 | 500
C2012CB-39NJ39 ± 5% | 40 | 200 | 2000 | 0.29 | 500
C2012CB-3N3M3.3 ± 20% | 50 | 200 | 6000 | 0.08 | 600
C2012CB-47NG47 ± 2% | 40 | 200 | 1650 | 0.31 | 500
C2012CB-47NJ47 ± 5% | 40 | 200 | 1650 | 0.31 | 500
C2012CB-56NG56 ± 2% | 40 | 150 | 1550 | 0.34 | 500
C2012CB-56NJ56 ± 5% | 40 | 150 | 1550 | 0.34 | 500
C2012CB-68NG68 ± 2% | 40 | 150 | 1450 | 0.38 | 500
C2012CB-68NJ68 ± 5% | 40 | 150 | 1450 | 0.38 | 500
C2012CB-6N8K6.8 ± 10% | 50 | 200 | 5500 | 0.11 | 600
C2012CB-6N8M6.8 ± 20% | 50 | 200 | 5500 | 0.11 | 600
C2012CB-82NG82 ± 2% | 40 | 150 | 1300 | 0.42 | 400
C2012CB-82NJ82 ± 5% | 40 | 150 | 1300 | 0.42 | 400
C2012CB-8N2M8.2 ± 20% | 50 | 200 | 4700 | 0.12 | 600
C2012CB-R10G100 ± 2% | 40 | 150 | 1200 | 0.46 | 400
C2012CB-R10J100 ± 5% | 40 | 150 | 1200 | 0.46 | 400
C2012CB-R12G120 ± 2% | 35 | 100 | 1100 | 0.51 | 400
C2012CB-R12J120 ± 5% | 35 | 100 | 1100 | 0.51 | 400
C2012CB-R15G150 ± 2% | 35 | 100 | 920 | 0.56 | 400
C2012CB-R15J150 ± 5% | 35 | 100 | 920 | 0.56 | 400
C2012CB-R18G180 ± 2% | 35 | 100 | 870 | 0.64 | 400
C2012CB-R18J180 ± 5% | 35 | 100 | 870 | 0.64 | 400
C2012CB-R22G220 ± 2% | 30 | 100 | 850 | 0.7 | 400
C2012CB-R22J220 ± 5% | 30 | 100 | 850 | 0.7 | 400
C2012CB-R27G270 ± 2% | 28 | 100 | 650 | 1.1 | 350
C2012CB-R27J270 ± 5% | 28 | 100 | 650 | 1.1 | 350
C2012CB-R33G330 ± 2% | 25 | 100 | 600 | 1.5 | 310
C2012CB-R33J330 ± 5% | 25 | 100 | 600 | 1.5 | 310
C2012CB-R39G390 ± 2% | 23 | 100 | 560 | 1.6 | 290
C2012CB-R39J390 ± 5% | 23 | 100 | 560 | 1.6 | 290
C2012CB-R47J470 ± 5% | 23 | 25.2 | 375 | 1.8 | 250
C2012CB-R56J560 ± 5% | 23 | 25.2 | 400 | 2.7 | 170
C2012CB-R68J680 ± 5% | 23 | 25.2 | 188 | 2.2 | 190
C2012CB-R82J820 ± 5% | 23 | 25.2 | 215 | 2.4 | 180
Part NumberInductance(nH) | Q min. | Test Frequency(MHz) | Self-Resonant Frequency (SRF)(MHz) min. | DCR(Ω) max. | Temperature Rise Allowable Current(mA)
searchSite Search | / | email Contact

Изображения

Документы