Поиск аналогов электронных компонентов
CHR

CHR

ПроизводитсяThrough Hole Resistors

Detailed information of High Power Fixed Type Wirewound Resistors, Ribbon Type, CHR offered by Thunder Components Ltd. .

Подобрать аналогСпросить AI FAEДаташит PDF

Все аналоги

Полный отчёт

Технические параметры

Питание
PowerA±1 | B±1 | C±1 | D±2 | E±1 | F±1 | G±1 | H±1 | J±1 | K±3 | L±5 | M5
Другое
10000W100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 100 | 7 | 18 | 855 | 168 | 910 | 975
1000W60 | 42 | 67 | 77 | 60 | 60 | 7 | 13 | 430 | 144 | 470 | 535
100W28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 27 | 5 | 8 | 170 | 62 | 195 | 220
10W14 | 6 | 22 | 19 | 15 | 15 | 3 | 6 | 40 | 40 | 61 | 84
150W28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 27 | 5 | 8 | 215 | 62 | 243 | 270
2000W70 | 58 | 71 | 73 | 70 | 70 | 7 | 13 | 430 | 144 | 480 | 545
200W28 | 25 | 32 | 30 | 27 | 27 | 5 | 8 | 267 | 62 | 293 | 320
20W21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 20 | 3 | 6 | 50 | 52 | 75 | 98
3000W80 | 76 | 76 | 86 | 80 | 80 | 7 | 16 | 430 | 162 | 480 | 545
300W40 | 25 | 46 | 44 | 40 | 40 | 6 | 10 | 267 | 90 | 295 | 340
30W21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 20 | 3 | 6 | 70 | 52 | 96 | 120
4000W100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 100 | 7 | 18 | 425 | 168 | 480 | 545
400W40 | 35 | 46 | 44 | 40 | 40 | 6 | 10 | 330 | 90 | 355 | 405
40W21 | 13 | 30 | 22 | 20 | 20 | 3 | 6 | 90 | 52 | 116 | 140
5000W100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 100 | 7 | 18 | 533 | 168 | 588 | 653
500W50 | 40 | 46 | 44 | 48 | 48 | 7 | 10 | 330 | 90 | 360 | 410
5W28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 27 | 5 | 8 | 90 | 62 | 16 | 140
8000W100 | 76 | 93 | 75 | 100 | 100 | 7 | 18 | 640 | 168 | 595 | 760
800W60 | 40 | 67 | 77 | 60 | 60 | 7 | 13 | 400 | 144 | 440 | 505
80W28 | 18 | 32 | 30 | 27 | 27 | 5 | 8 | 135 | 62 | 165 | 192

Изображения

Документы