Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| SMD0402-100M | 10 | 170 | 200 | 1.5 | 1.8 |
| SMD0402-1R5M | 1.5 | 32 | 45 | 4 | 6 |
| SMD0402-1ROM | 1.0 | 25 | 27 | 4.5 | 7 |
| SMD0402-2R2M | 2.2 | 47 | 58 | 3 | 5 |
| SMD0402-2R7M | 2.7 | 47.1 | 58 | 3 | 4 |
| SMD0402-3R3M | 3.3 | 85 | 90 | 2 | 3 |
| SMD0402-4R7M | 4.7 | 105 | 150 | 2 | 3 |
| SMD0402-6R8M | 6.8 | 130 | 170 | 2 | 2.5 |
| SMD0402-R22M | 0.22 | 6.2 | 8 | 9 | 12 |
| SMD0402-R33M | 0.33 | 8 | 10 | 8 | 11 |
| SMD0402-R36M | 0.36 | 8.6 | 12 | 7 | 10 |
| SMD0402-R47M | 0.47 | 10 | 14 | 6 | 9.5 |
| SMD0402-R56M | 0.56 | 14 | 18 | 5 | 8 |
| SMD0402-R68M | 0.68 | 14 | 21 | 5.2 | 8 |
| Typ. | 最大值 |
| 部件 编号 | 电感 | DCR(mΩ) | 额定功率 电流(ldc) 直流安培, | 饱和 电流(lsat) 直流安培 2 |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.