Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| SMD0503-100M | 10 | 82 | 100 | 2 | 3 |
| SMD0503-150M | 15 | 146 | 165 | 1.5 | 2 |
| SMD0503-1R5M | 1.5 | 17 | 22 | 5 | 10 |
| SMD0503-1ROM | 1.0 | 14 | 16 | 7 | 11 |
| SMD0503-220M | 22 | 203 | 230 | 1.4 | 1.5 |
| SMD0503-2R2M | 2.2 | 28 | 35 | 4 | 9 |
| SMD0503-3R3M | 3.3 | 31 | 38 | 3.5 | 7 |
| SMD0503-4R7M | 4.7 | 42 | 3 | 5 |
| SMD0503-6R8M | 6.8 | 77 | 90 | 2.5 | 3.5 |
| SMD0503-R47M | 0.47 | 8 | 11 | 10 | 13 |
| SMD0503-R68M | 0.68 | 9 | 12 | 9 | 12 |
| SMD0504-100M | 10 | 77 | 90 | 3 | 4 |
| SMD0504-2R2M | 2.2 | 29 | 35 | 5.5 | 9 |
| SMD0505-150M | 15 | 104 | 138 | 2.5 | 3.5 |
| SMD0505-220M | 22 | 196 | 238 | 1.5 | 2 |
| SMD0505-4R7M | 4.6 | 46 | 50 | 5 | 6 |
| SMD0505-6R8M | 6.8 | 58 | 70 | 3 | 5.5 |
| Typ. | 最大值 |
| 部件 编号 | 电感 Lo(uH)±20% @0A | DCR(mQ) | 额定功率 电流(ldc) 直流安培, | 饱和 电流(lsat) 直流安培b2 |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.