Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| C 1 (毫米 -1 ) | le(毫米) | Ae(毫米 2 ) | Ve(毫米 3 ) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 |
| T10*6*4 | 10.1±0.3 | 16.1±0.3 | 14.0±0.3 | 0.94 |
| T10*6*5 | 10.1±0.31 | 16.1±0.3 | 15.0±0.3 | 1.2 |
| T10*6*6 | 101±0.3 | 6.1±0.3 | 6.0±0.3 | 15 |
| T12*6*4 | 12.0±0.41 | 16.0±0.3 | 4.0±0.3 | 1.6 |
| T12.7*7.9*4.7 | 2.82 | 31.2 | 11.1 | 345 | 2220 | 3110 | 4460 | 5350 | 6690 |
| T12.7*7.9*4.71 | 12.7±0.41 | 17.9±0.3 | 14,7±0.3 | 1.8 |
| T12.7*7.9*6.35 | 2.08 | 31.2 | 14.9 | 466 | 2990 | 4190 | 5950 | 7140 | 8925 |
| T127*7.9*6.35 | 12.7±0.41 | 17.9±0.3 | 16.35±0.3 | 2.4 |
| T12.7*7.9*7 | 12.7±0.41 | 17.9±0.3 | 17.0±0.3 | 2.6 |
| T127*7.9*7 | 1.89 | 31.2 | 16.5 | 514 | 3590 | 4560 | 6520 | 7830 | 9780 |
| T13*7*5 | 13.0±0.41 | 17.0±0.3 | 15.0±0.3 | 2.3 |
| T14*7*7 | 14.0±0.41 | 17.0±0.3 | 17.0±0.3 | 4.0 |
| T14*8*4 | 14.0±0.41 | 8.0±0.3 | 40±0.3 | 21 |
| T8*4*3 | 8.0±0.3 | 14.0±0.3 | 13.0±0.3 | 0.51 |
| T8*4*4 | 18.0±0.3 | 14.0±0.3 | 14.0±0.3 | 0.73 |
| T9*5*3 | 19.1±0.3 | 5.1±0.3 | 3.0±0.3 | 0.65 |
| T9*5*4 | 19.1±0.3 | 15.1±0.3 | 14.0±0.3 | 0.86 |
| T9*5*5 | 19.1±0.3 | 5.1±0.3 | 5.0±0.3 | 1.02 |
| 类型 | A | B | C | 重量(克/套) |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.