Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| C 1 (毫米) | le(毫米) | Ae(毫米 2 ) | Ve(毫米 3 ) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 |
| T14*8*5 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 5.0±0.3 | 25 |
| T14*8*7 | 14.0±0.4 | 18.0±0.3 | 17.0±0.3 | 3.6 |
| T14*9*5 | 14.0±0.41 | 19.0±0.3 | 5.0±0.3 | 2.2 |
| T14*9*6 | 14.0±0.41 | 19.0±0.3 | 16.0±0.3 | 2.6 |
| T16*10*4 | 16.0±0.41 | 10.0±0.3 | 14.0±0.3 | 2.4 |
| T16*10*5 | 16.0±0.41 | 10.0±0.3 | 15.0±0.3 | 3.0 |
| T16*10*6 | 16.0±0.4 | 10.0±0.3 | 16.0±0.3 | 3.7 |
| T16*10*7 | 16.0±0.4 | 10.0±0.31 | 17.0±0.3 | 4.3 |
| T16*10*8 | 16.0±0.4 | 10.0±03 | 18.0±0.3 | 4.8 |
| T16*12*8 | 16.0±0.4 | 12.0±0.31 | 8.0±0.3 | 3.6 |
| T16*9*5 | 16.0±0.4 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 33 |
| T16*9*7 | 1.56 | 37.2 | 23.8 | 886 | 3920 | 5490 | 7840 | 9410 | 11760 |
| T16*9*7! | 16.0±0.41 | 19.0±0.3 | 17.0±0.3 | 4.6 |
| T16*9*8 | 16.0±0.4 | 9.0±0.3 | 8.0±0.3 | 5.3 |
| T18*10*4 | 18.5±0.5 | 10.2±0.3 | 14.0±0.3 | 4.2 |
| T18*10*5 | 18.5±0.5 | 102±03 | 50±0.3 | 53 |
| 类型 | A | B | C | 重量(克/套) |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.