Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| C 1 (毫米 -1 ) | le(毫米) | Ae(毫米 2 ) | Ve(毫米 3 ) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 |
| T20*12*10 | 20.0±0.4 | 12.0±0.3 | 10.0±0.3 | 9.8 |
| T20*12*8 | 20.0±0.4 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 | 7.8 |
| T22*11*12 | 22.0±0.5 | 11.0±0.4 | 12.0±0.3 | 15.7 |
| T22*14*10 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 10.0±03 | 11.0 |
| T22*14*12.7 | 1.09 | 54.7 | 49.9 | 2730 | 5740 | 8040 | 11480 | 13770 | 16933 |
| T22*14*127 | 22.0±0.5 | 14.0±0.41 | 12.7±0.41 | 14.1 |
| T22*14*4 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 14.0±0.3 | 4.3 |
| T22*14*6 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 6.0±0.3 | 6.5 |
| T22*14*6.5 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 6.5±0.3 | 6.9 |
| T22*14*8 | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 8.0±0.3 | 8.8 |
| T25*15*10 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 10.0±0.3 | 15.4 |
| T25*15*4 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 14.0±0.4 | 5.7 |
| T25*15*5 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 5.0±0.3 | 7.7 |
| T25*15*6.5 | 25.0±0.5 | 15.0±0.41 | 6.5±0.3 | 10.3 |
| T25*15*8 | 25.0±0.5 | 15.0±04 | 8.0±0.3 | 12.5 |
| T25*15*9 | 25.0±0.5 | 15.0±0.4 | 19.0±0.3 | 13.5 |
| 类型 | A | B | C | 重量(克/套) |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.