Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| C1(mm) | e(mm) | Aelmm) | Ve(mm) | RS52 | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 |
| T29*19*15 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.4 | 27.7 |
| T29*19*15.8 | 29.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.8±0.4 | 29.1 |
| T31*19*10 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 10.0±0.4 | 22.8 |
| T31*19*12 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 12.0±0.4 | 27.3 |
| T31*19*13 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 13.0±0.4 | 30.4 |
| T31*19*15 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 15.0±0.4 | 34.3 |
| T31*19*16 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 16.0±0.4 | 36.4 |
| T31*19*6 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 6.0±0.4 | 12.5 |
| T31*19*8 | 31.0±0.5 | 19.0±0.5 | 18.0±0.4 | 17.8 |
| T31*20*15 | 31.0±0.5 | 20.0±0.5 | 15.0±0.4 | 324 |
| T31*20*6 | 31.0±0.5 | 20.0±0.5 | !6.0±0.4 | 12.3 |
| T36*19*13 | 36.0±0.6 | 19.0±0.5 | 13.0±0.41 | 45.7 |
| T36*23*15 | 36.0±0.6 | 23.0±0.5 | 15.0±0.41 | 44.2 |
| T38*19*10 | 38.0±0.6 | 19.0±0.6 | 10.0±0.4 | 40.5 |
| T38*19*13 | 38.0±0.6 | 19.0±0.6 | 13.0±0.5 | 54.1 |
| 类型 | A | B | C | 重量(克/套) |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.