Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| C 1 (毫米 -1 ) | le(毫米) | Ae(平方毫米) | Ve(毫米 3 ) | RS72 | RS10 | RL13 | RL15 |
| EE10 | 102±0.2 | 5.7±0.1 | 4.75±0.15 | 2.45±0.15 | 7.7分钟 | 4.2±0.15 | 1.6 |
| EE16 | 16.0±0.3 | 7.3±0.2 | 4.8±0.2 | 4.0±0.2 | 11.7分钟 | 5.2±0.2 | 32 |
| EE19 | 19.1±0.3 | 8.15±0.3 | 5.0±0.2 | 4.55±0.15 | 14.2分钟 | 5.7±0.2 | 4.52 |
| EE25 | 25.4±0.6 | 9.7±0.3 | 6.3±0.3 | 6.3±0.4 | 18.8分钟 | 6.6±0.35 | 9.72 |
| EE2520 | 25.8±0.3 | 10.25±0.2 | 6.4±0.2 | 6.3±0.2 | 19.7min | 7.05±0.2 | 11.7 |
| EE5 | 5.25±0.15 | 2.65±0.15 | 1.95±0.1 | 1.35±0.1 | 3.8分钟 | 2.0±0.1 | 0.24 |
| EE7.5 | 7.5±0.15 | 3.45±0.15 | 3.1±0.1 | 1.8±0.1 | 5.5min | 2.55±0.15 | 0.7 |
| EE8.3 | 8.3±0.3 | 4.0±0.2 | 3.9±0.15 | 2.1±0.2 | 6.3±0.2 | 3.2±0.2 | 1.56 |
| EEL16 | 16.0±0.3 | 12.3±0.3 | 4.75±0.25 | 4.0±0.2 | 11.6分钟 | 10.25±0.3 | 5.5 |
| EEL19 | 20.0±0.3 | 13.7±0.2 | 5.0+0.05/-0.2 | 4.55±0.2 | 14.3分钟 | 11.15±0.15 | 74 |
| EEL25.4 | 25.4±0.4 | 15.9±0.25 | 6.35±0.25 | 6.35±0.3 | 18.8分钟 | 12.75±0.25 | 15.84 |
| EF2022 | 20.0±0.3 | 11.2±0.2 | 5.65±0.2 | 5.7±0.2 | 14.1-0/+0.5 | 8.2±0.2 | 9.4 |
| 类型 | A | B | C | D | E | F | 重量(克/套) |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.