Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| 1 | RHW 2.5x4.0x0.8 | 1 | 2.5±0.2 | 4.0±0.3 | 63±1 | 0.65±0.1 | #22 |
| 10 | RHW 3.5x6.0x0.8-D | 5 | 3.5±0.2 | 6.0±0.3 | 0.65±0.1 | #22 |
| 2 | RHW 3.5x4.7x0.8 | 1 | 3.5±0.2 | 4.7±0.3 | 63±1 | 0.65±0.1 | #22 |
| 3 | RHW 3.5x6.0x0.8 | 1 | 3.5±0.2 | 6.0±0.3 | 63±1 | 0.65±0.1 | #22 |
| 4 | RHW 3.5x7.5x0.8 | 1 | 3.5±0.2 | 7.5±0.3 | 63±1 | 0.65±0.1 | #22 |
| 5 | RHW 3.5x8.0x0.8 | 1 | 3.5±0.2 | 8.0±0.3 | 63±1 | 0.65±0.1 | #22 |
| 6 | RHW 3.5x9.0x0.8 | 1 | 3.5±0.2 | 9.0±0.3 | 63±1 | 0.65±0.1 | #22 |
| 7 | RHW 3.5x6.0x0.8-A | 2 | 3.5±0.2 | 6.0±0.3 | 0.65±0.1 | #22 |
| 8 | RHW 3.5x6.0x0.8-B | 3 | 3.5±0.2 | 6.0±0.3 | 0.65±0.1 | #22 |
| 9 | RHW 3.5x6.5x0.8-C | 4 | 3.5±0.2 | 6.0±0.3 | 0.65±0.1 | #22 |
| 否 | 订货代码 | 图 | ΦA | B | C | ΦD | E |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.