Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| 1 | R1.2x5.9 | 1.2±0.1 | 5.9±0.3 |
| 10 | R5x15 | 5±0.15 | 15±0.5 |
| 11 | R5x20 | 5±0.15 | 20±0.5 |
| 12 | R5x25 | 5±0.15 | 25±0.5 |
| 13 | R5x30 | 5±0.15 | 30±0.8 |
| 14 | R6x10 | 6±0.15 | 10±0.3 |
| 15 | R6x15 | 6±0.15 | 15±0.5 |
| 16 | R6x20 | 6±0.15 | 20±0.6 |
| 17 | R6x25 | 6±0.2 | 25±0.6 |
| 19 | R6.25x30 | 6.25±0.2 | 30±0.8 |
| 2 | R1.9x5 | 1.9±0.1 | 5±0.2 |
| 20 | R6.35x25.4 | 6.35±0.2 | 25.4±0.6 |
| 21 | R6.35x30 | 6.35±0.2 | 30±0.8 |
| 22 | R6.5x15 | 6.5±0.2 | 15±0.4 |
| 23 | R6.5x20 | 6.5±0.2 | 20±0.5 |
| 24 | R7x25 | 7±0.2 | 25±0.5 |
| 25 | R8x20 | 8±0.2 | 20±0.5 |
| 26 | R8x25 | 8±0.2 | 25±0.5 |
| 27 | R8x30 | 8±0.2 | 30±0.8 |
| 28 | R8x32 | 8±0.2 | 32±0.8 |
| 29 | R9.5x19 | 9.5±0.2 | 19±0.5 |
| 3 | R2x10 | 2.0±0.1 | 10±0.3 |
| 30 | R9.5x31.75 | 9.5±0.2 | 31.75±0.8 |
| 31 | R 10x20 | 10±0.3 | 20±0.6 |
| 32 | R10x30 | 10±0.3 | 30±0.8 |
| 33 | R 10x50 | 12±0.3 | 50±1.5 |
| 34 | R12x40 | 12±0.3 | 40±1.0 |
| 4 | R3x10 | 3.0±0.15 | 10±0.3 |
| 5 | R3x15 | 3.0±0.15 | 15±0.3 |
| 6 | R4x15 | 4.0±0.15 | 15±0.4 |
| 7 | R4x20 | 4.0±0.15 | 20±0.5 |
| 8 | R4x25 | 4.0±0.15 | 25±0.8 |
| 9 | R5x10 | 5±0.15 | 10±0.3 |
| 否 | 订货代码 | ФA | B |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.