Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| 1 | DRH 18x20 | 18±0.8 | 20±0.1 | 11.0±0.4 | 14±0.4 | 3±0.3 | 3±0.3 |
| 10 | DRH 37.5x27 | 37±1.0 | 27±1.0 | 20±0.5 | 20±0.6 | 3.5±0.3 | 7.4±0.3 |
| 11 | DRH 38x30 | 38±1.2 | 30±1.2 | 20±0.5 | 22±0.8 | 4±0.3 | 5±0.3 |
| 12 | DRH 38x32 | 38±1.2 | 32±1.2 | 20±0.5 | 24±0.9 | 4±0.3 | 5±0.3 |
| 13 | DRH 40x25 | 40±1.2 | 25±1.2 | 20±0.5 | 17±0.6 | 4±0.3 | 5±0.3 |
| 2 | DRH 20x18 | 20±0.8 | 18±0.8 | 12.5±0.4 | 12±0.4 | 3±0.3 | 5.6±0.3 |
| 3 | DRH 22x18 | 22±1.0 | 18±0.8 | 12.5±0.4 | 13±0.4 | 2.5±0.3 | 5.6±0.3 |
| 4 | DRH 23x18 | 23±1.0 | 18±0.8 | 12.0±0.4 | 12±0.4 | 3.0±0.3 | 5.6±0.3 |
| 5 | DRH 22.5x18 | 22.5±1.0 | 18±0.8 | 12.5±0.4 | 13±0.4 | 2.5±0.3 | 5.6±0.3 |
| 6 | DRH 26x20 | 26±1.0 | 20±1.0 | 12.5±0.4 | 12±0.4 | 4±0.3 | 5±0.3 |
| 7 | DRH 28x22 | 28±1.0 | 22±1.0 | 17±0.5 | 14±0.5 | 4±0.3 | 5±0.3 |
| 8 | DRH 30x25 | 30±1.0 | 25±1.0 | 17±0.5 | 17±0.6 | 4±0.3 | 5±0.3 |
| 9 | DRH 35x25 | 35±1.0 | 25±1.0 | 20±0.5 | 17±0.6 | 4±0.3 | 5±0.3 |
| 否 | 订购代码 | ΦA | B | ΦC | D | E | ΦF |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.