Поиск аналогов электронных компонентов
HB-RUIYUAN-65
RYCHiP(蕊源)Китай

HB-RUIYUAN-65

Производится

SP类型

Подобрать аналогСпросить AI FAE

Все аналоги

Полный отчёт

Технические параметры

1P6x4 | 1 | 6.00±0.20 | 4.00±0.20 | 4.80±0.20 | 0.50±0.10
10P 9x72 | 1 | 9.00±0.20 | 9.80±0.20 | 7.00±0.20 | 1.10±0.20
119 9x11.2 | 1 | 9.00±0.20 | 7.20±0.20 | 7.00±0.20 | 1.20±0.20
12P 10.5x13 | 1 | 10.50±0.25 | 11.20±0.20 | 8.50±0.20 | 1.50±0.20
13P 10.5x14 | 1 | 10.50±0.25 | 3.00±0.25 | 8.50±0.20 | 1.70±0.20
14P 10.5x12.5 | 1 | 10.50a0.25 | 14.00±0.25 | 8.50±0.20 | 1.50±0.20
15P 11.3x11 | 1 | 11.30±0.25 | 12.50±0.25 | 9.40±0.20 | 1.50±0.20
16P 11.7x14 | 1 | 11.70±0.25 | 11.00±0.25 | 9.70±0.20 | 1.70±0.20
17P 12.8x13.5 | 1 | 12.60±0.25 | 14.00±0.25 | 10.00±0.20 | 1.50±0.20
18P 12.6x18 | 1 | 12.60±0.25 | 13.50±0.25 | 10.00±0.20 | 2.00±0.20
19P 12.6x19 | 1 | 12.6±0.25 | 18.00±0.25 | 10.00±0.20 | 2.00±0.20
2P6x6.7 | 1 | 6.00±0.20 | 6.70±0.20 | 5.50±0.20 | 0.80±0.10
20P 15.6x18.8 | 1 | 15.60±0.25 | 19.00±0.25 | 12.50±0.20 | 2.00±0.20
21P 15.6x19 | 1 | 15.60±0.25 | 18.80±0.30 | 13.50±0.20 | 2.00±0.20
22P 16x22 | 1 | 16.00±0.25 | 19.00±0.30 | 13.50±0.20 | 2.00±0.20
23SP 7x7x5.4 | 3 | 7±0.15 | 5.40±0.15 | 7.0±0.15 | 5.4±0.15 | 1.0±0.15
24SP7.8x6.8 | 3 | 7.80±0.15 | 10.30±0.25 | 7.80±0.15 | 5.50±0.15 | 1.00±0.15
25SP 8x8.4x9 | 3 | 8.00±0.15 | 6.80±0.15 | 8.40±0.15 | 5.60±0.15 | 1.00±0.15
26SP 9x8.35x8.8 | 3 | 9.00±0.15 | 8.80±0.15 | 8.35±0.15 | 6.50±0.15 | 1.10±0.15
27SP 10x9.6x8 | 3 | 10.00±0.15 | 8.0±0.15 | 10.0±0.15 | 8.0±0.15 | 1.10±0.15
28SP 10x9.2x7.8 | 3 | 10±0.15 | 7.8±0.15 | 10.0±0.15 | 7.80±0.15 | 1.10±0.15
29SP 10.8x8.7x8.1 | 3 | 10.8±0.15 | 8.1±0.15 | 10.8±0.15 | 8.0±0.15 | 1.10±0.15
3P 6.9x3.7P2 | 2 | 6.90±0.10 | 3.70±0.20 | 5.60±0.15 | 0.50±0.15
30SP 10x10x8.8 | 3 | 10.00±0.15 | 8.80±0.15 | 10.00±0.15 | 7.80±0.15 | 1.10±0.15
31SP 11.4x9.4x9.5 | 3 | 11.40±0.15 | 9.50±0.15 | 11.40±0.15 | 8.60±0.15 | 1.10±0.15
32SP 125x11.6x103 | 3 | 12.00±0.40 | 22.00±0.3 | 11.60±0.15 | 11.60±0.15 | 2.00±0.20
4P 7x8.3 | 1 | 7.00±0.20 | 8.30±0.20 | 5.80±0.20 | 1.10±0.10
5P 7x7.7 | 1 | 7.00±0.20 | 7.70±0.20 | 6.60±020 | 1.10±0.10
6P 10.2x13.2 | 1 | 10.00±0.20 | 6.60±0.20 | 8.40±0.15 | 2.00±0.10
7P 10.5x11.5 | 1 | 10.50a0.20 | 13.20±0.20 | 8.40±0.20 | 1.50±0.10
8P 12.9x14.5 | 1 | 12.90±0.30 | 11.50±0.30 | 10.35±0.20 | 1.60±0.20
9P 12.4x9.8 | 1 | 12.40±0.20 | 14.50±0.25 | 10.00±0.20 | 1.60±0.10
NO零件号 | 图 | Au | D | A1 | Bψ | Cψ | E

Изображения

Документы

К этому компоненту пока не привязаны документы.