Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| 1 | DR2W 4.2x6.0(SW) | 1 | 4.20±0.15 | 6.00±0.30 | 1.80±0.15 | 1.50±0.15 | 3.00±0.15 | 1.50±0.15 | 2.00±0.50 |
| 10 | DR2W 6.0xB.0(SW) | 2 | 6.00±0.20 | 6.30±0.20 | 3.00±0.15 | 2.00±0.20 | 4.00±0.30 | 2.00±0.20 | 3.00±0.15 |
| 11 | DR2W 7.8x6.3(SW) | 1 | 7.80±0.12 | 6.30±0.20 | 3.20±0.15 | 1.30±0.10 | 3.70±0.15 | 1.30±0.10 | 5.00±0.50 |
| 12 | DR2W 7.8x7.3(SW) | 3 | 7.80±0.20 | 7.30±0.20 | 3.50±0.15 | 1.00±0.15 | 3.00±0.15 | 3.20±0.15 | 5.00±0.50 |
| 13 | DR2W 7.8x9.0(SW) | 1 | 7.80±0.15 | 9.00±0.15 | 6.00±0.15 | 1.75±0.10 | 5.50±0.15 | 1.75±0.10 | 5.00±0.50 |
| 14 | DR2W 8.0x5.0(SW) | 2 | 8.00±0.20 | 5.00±0.30 | 3.50±0.15 | 1.75±0.20 | 1.50±0.30 | 1.75±0.20 | 5.00±0.50 |
| 15 | DR2W 8.0x8.5(SW) | 2 | 8.00±0.20 | 6.50±0.30 | 4.50±0.15 | 1.85±0.20 | 2.80±0.30 | 1.85±0.20 | 5.00±0.50 |
| 16 | DR2W 8.0xB.0(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 8.00±0.40 | 4.00±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 2.00±0.15 | 5.00±0.50 |
| 17 | DR2W 8.0x10.3(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 10.00±0.30 | 3.50±0.15 | 2.00±0.15 | 6.00±0.15 | 2.00±0.15 | 5.00±0.50 |
| 18 | DR2W 9.0x9.3(SW) | 1 | 9.00±0.15 | 9.30±0.15 | 6.50±0.15 | 1.50±0.15 | 8.30±0.15 | 1.50±0.15 | 5.00±0.50 |
| 19 | DR2W 9.0x12.0(SW) | 2 | 9.00±0.0.20 | 12.00±0.30 | 4.00±0.15 | 2.50±0.20 | 7.00±0.30 | 2.50±0.20 | 5.00±0.50 |
| 2 | DR2W 4.3x6.5(SW) | 2 | 4.40±0.20 | 6.50±0.30 | 2.00±0.15 | 1.85±0.15 | 2.50±0.15 | 1.85±0.15 | 2.00±0.10 |
| 20 | DR2W 10.0x8.2(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 8.20±0.20 | 4.70±0.15 | 1.30±0.15 | 3.50±0.20 | 3.40±0.15 | 5.00±0.50 |
| 21 | DR2W 10.0x12.0(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 12.00±0.30 | 5.50±0.10 | 1.50±0.15 | 7.00±0.15 | 3.50±0.15 | 5.00±0.50 |
| 22 | DR2W 10.0x14.0(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 14.00±0.20 | 5.00±0.15 | 1.50±0.10 | 9.00±0.20 | 3.50±0.15 | 7.70±0.50 |
| 23 | DR2W 12.0x14.2(SW) | 3 | 12.00±0.20 | 14.20±0.20 | 6.35±0.15 | 1.90±0.15 | 8.30±0.15 | 4.00±0.15 | 7.50±0.50 |
| 24 | DR2W 12.0x16.0(W) | 2 | 12.00±0.30 | 16.00±0.30 | 7.00±0.20 | 2.75±0.20 | 10.50±0.20 | 2.75±0.20 | 7.50±0.50 |
| 25 | DR2W 12.0x16.0(SW) | 3 | 12.00±0.20 | 18.00±0.30 | 6.50±0.15 | 2.00±0.15 | 9.40±0.15 | 4.60±0.15 | 7.50±0.50 |
| 26 | DR2W 14.0x13.0(SW) | 1 | 14.00±0.20 | 13.00±0.30 | 8.00±0.15 | 2.50±0.20 | 8.00±0.30 | 2.50±0.20 | 7.50±0.50 |
| 3 | DR2W 4.4x8.5(SW) | 2 | 4.40±0.20 | 7.00±0.30 | 1.90±0.15 | 2.25±0.20 | 2.00±0.30 | 2.25±0.30 | 2.00±0.50 |
| 4 | DR2W 5.0x7.0(SW) | 1 | 5.00±0.20 | 7.00±0.30 | 2.00±0.15 | 2.00±0.10 | 3.00±0.30 | 2.00±0.10 | 2.50±0.50 |
| 5 | DR2W 5.0x7.0(W) | 2 | 5.00±0.20 | 4.80±0.20 | 2.50±0.15 | 1.75±0.20 | 3.50±0.30 | 1.75±0.20 | 2.50±0.50 |
| 6 | DR2W 6.0x4.8(SW) | 3 | 6.00±0.20 | 5.00±0.30 | 2.00±0.15 | 0.95±0.10 | 1.60±0.15 | 2.25±0.15 | 4.00±0.50 |
| 7 | DR2W 6.0x5.0(SW) | 1 | 6.00±0.20 | 6.30±0.20 | 2.00±0.15 | 1.5±0.15 | 2.00±0.15 | 1.50±0.15 | 3.00±0.50 |
| 8 | DR2W 6.0x6.3(SW) | 3 | 6.00±0.20 | 8.00±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00±0.15 | 3.00±0.15 | 2.30±0.15 | 4.00±0.50 |
| 9 | DR2W 6.0x8.0(SW) | 1 | 6.00±0.20 | 8.00±0.20 | 2.50±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.20 | 2.00±0.15 | 3.00±0.15 |
| NO | 订货代码 | 图 | AΦ | D | BΦ | E | F | G | P |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.