Поиск аналогов электронных компонентов
HB-RUIYUAN-66
RYCHiP(蕊源)Китай

HB-RUIYUAN-66

Производится

BR 2W/4W 类型

Подобрать аналогСпросить AI FAE

Все аналоги

Полный отчёт

Технические параметры

1DR2W 4.2x6.0(SW) | 1 | 4.20±0.15 | 6.00±0.30 | 1.80±0.15 | 1.50±0.15 | 3.00±0.15 | 1.50±0.15 | 2.00±0.50
10DR2W 6.0xB.0(SW) | 2 | 6.00±0.20 | 6.30±0.20 | 3.00±0.15 | 2.00±0.20 | 4.00±0.30 | 2.00±0.20 | 3.00±0.15
11DR2W 7.8x6.3(SW) | 1 | 7.80±0.12 | 6.30±0.20 | 3.20±0.15 | 1.30±0.10 | 3.70±0.15 | 1.30±0.10 | 5.00±0.50
12DR2W 7.8x7.3(SW) | 3 | 7.80±0.20 | 7.30±0.20 | 3.50±0.15 | 1.00±0.15 | 3.00±0.15 | 3.20±0.15 | 5.00±0.50
13DR2W 7.8x9.0(SW) | 1 | 7.80±0.15 | 9.00±0.15 | 6.00±0.15 | 1.75±0.10 | 5.50±0.15 | 1.75±0.10 | 5.00±0.50
14DR2W 8.0x5.0(SW) | 2 | 8.00±0.20 | 5.00±0.30 | 3.50±0.15 | 1.75±0.20 | 1.50±0.30 | 1.75±0.20 | 5.00±0.50
15DR2W 8.0x8.5(SW) | 2 | 8.00±0.20 | 6.50±0.30 | 4.50±0.15 | 1.85±0.20 | 2.80±0.30 | 1.85±0.20 | 5.00±0.50
16DR2W 8.0xB.0(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 8.00±0.40 | 4.00±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 2.00±0.15 | 5.00±0.50
17DR2W 8.0x10.3(SW) | 1 | 8.00±0.20 | 10.00±0.30 | 3.50±0.15 | 2.00±0.15 | 6.00±0.15 | 2.00±0.15 | 5.00±0.50
18DR2W 9.0x9.3(SW) | 1 | 9.00±0.15 | 9.30±0.15 | 6.50±0.15 | 1.50±0.15 | 8.30±0.15 | 1.50±0.15 | 5.00±0.50
19DR2W 9.0x12.0(SW) | 2 | 9.00±0.0.20 | 12.00±0.30 | 4.00±0.15 | 2.50±0.20 | 7.00±0.30 | 2.50±0.20 | 5.00±0.50
2DR2W 4.3x6.5(SW) | 2 | 4.40±0.20 | 6.50±0.30 | 2.00±0.15 | 1.85±0.15 | 2.50±0.15 | 1.85±0.15 | 2.00±0.10
20DR2W 10.0x8.2(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 8.20±0.20 | 4.70±0.15 | 1.30±0.15 | 3.50±0.20 | 3.40±0.15 | 5.00±0.50
21DR2W 10.0x12.0(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 12.00±0.30 | 5.50±0.10 | 1.50±0.15 | 7.00±0.15 | 3.50±0.15 | 5.00±0.50
22DR2W 10.0x14.0(SW) | 3 | 10.00±0.20 | 14.00±0.20 | 5.00±0.15 | 1.50±0.10 | 9.00±0.20 | 3.50±0.15 | 7.70±0.50
23DR2W 12.0x14.2(SW) | 3 | 12.00±0.20 | 14.20±0.20 | 6.35±0.15 | 1.90±0.15 | 8.30±0.15 | 4.00±0.15 | 7.50±0.50
24DR2W 12.0x16.0(W) | 2 | 12.00±0.30 | 16.00±0.30 | 7.00±0.20 | 2.75±0.20 | 10.50±0.20 | 2.75±0.20 | 7.50±0.50
25DR2W 12.0x16.0(SW) | 3 | 12.00±0.20 | 18.00±0.30 | 6.50±0.15 | 2.00±0.15 | 9.40±0.15 | 4.60±0.15 | 7.50±0.50
26DR2W 14.0x13.0(SW) | 1 | 14.00±0.20 | 13.00±0.30 | 8.00±0.15 | 2.50±0.20 | 8.00±0.30 | 2.50±0.20 | 7.50±0.50
3DR2W 4.4x8.5(SW) | 2 | 4.40±0.20 | 7.00±0.30 | 1.90±0.15 | 2.25±0.20 | 2.00±0.30 | 2.25±0.30 | 2.00±0.50
4DR2W 5.0x7.0(SW) | 1 | 5.00±0.20 | 7.00±0.30 | 2.00±0.15 | 2.00±0.10 | 3.00±0.30 | 2.00±0.10 | 2.50±0.50
5DR2W 5.0x7.0(W) | 2 | 5.00±0.20 | 4.80±0.20 | 2.50±0.15 | 1.75±0.20 | 3.50±0.30 | 1.75±0.20 | 2.50±0.50
6DR2W 6.0x4.8(SW) | 3 | 6.00±0.20 | 5.00±0.30 | 2.00±0.15 | 0.95±0.10 | 1.60±0.15 | 2.25±0.15 | 4.00±0.50
7DR2W 6.0x5.0(SW) | 1 | 6.00±0.20 | 6.30±0.20 | 2.00±0.15 | 1.5±0.15 | 2.00±0.15 | 1.50±0.15 | 3.00±0.50
8DR2W 6.0x6.3(SW) | 3 | 6.00±0.20 | 8.00±0.20 | 2.50±0.20 | 1.00±0.15 | 3.00±0.15 | 2.30±0.15 | 4.00±0.50
9DR2W 6.0x8.0(SW) | 1 | 6.00±0.20 | 8.00±0.20 | 2.50±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.20 | 2.00±0.15 | 3.00±0.15
NO订货代码 | 图 | AΦ | D | BΦ | E | F | G | P

Изображения

Документы

К этому компоненту пока не привязаны документы.