Поиск аналогов электронных компонентов
HB-RUIYUAN-67
RYCHiP(蕊源)Китай

HB-RUIYUAN-67

Производится

DR2W 类型

Подобрать аналогСпросить AI FAE

Все аналоги

Полный отчёт

Технические параметры

1DR2W 3x4 | 1 | 3.00±0.10 | 1.50±0.10 | 4.00±0.15 | 1.25±0.15 | 1.50±0.15 | 1.45
10DR2W 8x10(S) | 5 | 8.00±0.20 | 3.50±0.15 | 10.0±0.30 | 2.25±0.15 | 5.50±0.15 | 4/5.0
11DR2W 9x12(8) | 5 | 9.00±0.30 | 4.00±0.15 | 12.0±0.30 | 2.50±0.15 | 7.00±0.15 | 5/5.5/6.0
12DR2W 9.1x11(8) | 5 | 9.10±0.30 | 4.50±0.15 | 11.0±0.30 | 1.70±0.15 | 7.80±0.15 | 5.0
13DR2W 9.6x11(S) | 5 | 9.60±0.30 | 4.80±0.15 | 11.0±0.30 | 1.75±0.15 | 7.5±0.15 | 5/7.0
14DR2W 10x12(S) | 1 | 10.0±0.30 | 4.00±0.15 | 12.0±0.30 | 2.50±0.15 | 7.00±0.15 | 5/6/717.5
15DR2W 10x16(S) | 1 | 10.0±0.30 | 8.00±0.15 | 16.0±0.30 | 3.00±0.15 | 10.0±0.15 | 5/6/6.5/717.5
16DR2W 11z10(S) | 1 | 11.0±0.30 | 4.50±0.15 | 10.0±0.30 | 2.60±0.15 | 6.50±0.15 | 5/6/7/7.5
17DR2W 11.3x15(S) | 5 | 11.3±0.30 | 8.50±0.15 | 15.0±0.30 | 2.25±0.15 | 10.5±0.15 | 7.50
18DR2W 12x13(S) | 5 | 12.0±0.30 | 6.0±0.15 | 15.0±0.20 | 2.00±0.15 | 9.00±0.15 | 5/6/7/7.5/8.0
19DR2W 12x15(S) | 1 | 12.0±0.30 | 6.0±0.15 | 15.0±0.30 | 2.50±0.15 | 10.0±0.15 | 7.50
2DR2W 4X5.5(S) | 1 | 4.00±0.20 | 2.00±0.15 | 5.50±0.20 | 1.60±0.15 | 1.60±0.15 | 2.2
20DR2W 12x13.5(S) | 5 | 12.5±0.30 | 8.50±0.15 | 13.5±0.30 | 3.00±0.15 | 7.50±0.15 | 7.50
21DR2W 13x15(S) | 1 | 13.0±0.30 | 6.5±0.15 | 15.0±0.30 | 3.0±0.15 | 9.0±0.15 | 7.50
22DR2W 13x11.5(S) | 5 | 13.0±0.30 | 4.80±0.15 | 11.5±0.30 | 2.40±0.15 | 6.70±0.15 | 9.90
23DR2W 14x15(8) | 5 | 14.0±0.30 | 7.00±0.15 | 15.0±0.30 | 3.00±0.15 | 9.00±0.15 | 7.5//10.0
24DR2W 15x15(S) | 5 | 15.0±0.30 | 8.00±0.15 | 15.0±0.30 | 3.00±0.15 | 9.00±0.15 | 7.5/9.5
25DR2W 15x18(S) | 5 | 15.0±0.30 | 8.00±0.15 | 18.0±0.30 | 2.50±0.15 | 13.0±0.15 | 7.5/9.50
26DR2W 16x18(S) | 5 | 16.0±0.30 | 10.0±0.15 | 18.0±0.30 | 2.50±0.15 | 13.0±0.15 | 7/7.5/9.5/10
27DR2W 16x22 | 1 | 16.0±0.30 | 10.0±0.15 | 22.0±0.40 | 4.00±0.15 | 14.0±0.15 | 7.5
28DR2W 18x18(S) | 5 | 18.0±0.30 | 10.0±0.15 | 18.0±0.30 | 2.50±0.15 | 13.0±0.15 | 12.5
29DR2W 18x22(S) | 1 | 18.0±0.30 | 10.0±0.15 | 22.0±0.40 | 4.00±0.15 | 14.00±0.15 | 7.5/10
3DR2W 5X7(S) | 5 | 5.50±0.20 | 2.00±0.15 | 7.00±0.20 | 2.00±0.15 | 3.00±0.15 | 2/2.5
30DR2W 20x20(S) | 5 | 20.0±0.30 | 11.0±0.15 | 20.0±0.40 | 3.00±0.15 | 14.0±0.15 | 15.0
4DR2W 6X8.3(S) | 1 | 6.00±0.20 | 2.50±0.15 | 8.30±0.30 | 2.15±0.15 | 4.00±0.15 | 2.6/3.0/3.50
5DR2W 7XB(S) | 1 | 7.00±0.20 | 3.00±0.15 | 8.00±030 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 4/4.5/5.0
6DR2W 7.1x8.2(S) | 5 | 7.10±0.20 | 2.70±0.15 | 8.20±0.30 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 4.5/5
7DR2W 7.5x8(S) | 5 | 7.50±0.20 | 3.00±0.15 | 8.00±0.30 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 5/5.50
8DR2W 7.5x10(S) | 8 | 7.5±0.20 | 3.5±0.15 | 10.0±0.30 | 1.10±0.15 | 6.00±0.15 | 2.90±0.15 | 1.0 | 5.00
9DR2W 7.8x6.4(S) | 5 | 7.80±0.20 | 3.20±0.15 | 6.40±0.20 | 1.35±0.15 | 3.70±0.15 | 5.00
否订购代码 | 图 | AΦ | BΦ | D | E | F | G | H | P

Изображения

Документы

К этому компоненту пока не привязаны документы.