Поиск аналогов электронных компонентов
HB-RUIYUAN-69
RYCHiP(蕊源)Китай

HB-RUIYUAN-69

Производится

CDR 类型

Подобрать аналогСпросить AI FAE

Все аналоги

Полный отчёт

Технические параметры

1CDR 3.5X1.1 | 1 | 3.50±0.10 | 1.10±0.10 | 1.10±0.10 | 1.40±0.10 | 0.4±0.10 | 0.30±0.10 | 0.40±0.10
10CDR 5.0x2.9 | 5.0±0.15 | 2.9±0.10 | 4.50±0.10 | 2.00±0.10 | 0.55±0.10 | 1.50±0.10 | 0.85±0.10
11CDR 5.8x3.7 | 2 | 5.60±0.10 | 3.70±0.10 | 2.50±0.10 | 0.70±0.10 | 1.30±0.10 | 0.85±0.10
12CDR 5.8x1.95 | 1 | 5.80±0.20 | 1.95±0.10 | 5.20±0.20 | 2.50±0.15 | 0.50±0.10 | 0.60±0.20 | 1.75±0.10
13CDR 5.8x2.5 | 1 | 5.80±0.15 | 2.50±0.10 | 5.20±0.15 | 2.50±0.10 | 0.60±0.10 | 0.90±0.10 | 0.80±0.10
14CDR 5.8x3.0 | 1 | 5.80±0.15 | 3.50±0.15 | 5.20±0.15 | 2.50±0.15 | 0.90±0.10 | 1.50±0.15 | 1.00±0.10
15CDR 5.8x4.5 | 1 | 5.80±0.15 | 4.50±0.15 | 5.20±0.15 | 2.20±0.15 | 0.90±0.10 | 2.50±0.10 | 1.10±0.15
16CDR 5.8x4.5 | 3 | 5.80±0.15 | 4.50±0.15 | 5.20±0.15 | 2.50±0.15 | 1.10±0.10 | 2.30±0.10 | 1.10±0.10
17CDR 7.8x3.5 | 1 | 7.80±0.15 | 3.50±0.10 | 7.00±0.15 | 3.00±0.15 | 0.80±0.10 | 1.50±0.10 | 1.10±0.10
18CDR 7.8x4.5 | 2 | 7.80±0.20 | 4.50±0.20 | 7.00±0.20 | 2.80±0.15 | 0.80±0.15 | 2.40±0.15 | 1.20±0.10
19CDR 7.8x4.5 | 3 | 7.80±0.20 | 4.50±0.10 | 7.00±0.20 | 3.50±0.10 | 0.90±0.10 | 2.30±0.10 | 1.20±0.10
2CDR 3.5X1.5 | 1 | 3.50±0.10 | 1.50±0.10 | 3.00±0.10 | 1.40±0.10 | 0.40±0.10 | 0.60±0.10 | 0.50±0.10
20CDR 7.8x5.0 | 1 | 7.80±0.15 | 5.00±0.10 | 7.00±0.10 | 3.00±0.15 | 0.90±0.10 | 2.00±0.15 | 1.30±0.15
21CDR 10.0x4.0 | 1 | 10.00±0.20 | 4.00±0.15 | 9.00±0.15 | 3.700±0.15 | 1.00±0.10 | 1.60±0.10 | 1.50±0.10
22CDR 10.5x5.4 | 1 | 10.00±0.20 | 5.40±0.15 | 9.00±0.15 | 4.00±0.15 | 1.40±0.15 | 2.60±0.15 | 1.40±0.10
23CDR 10.0x6.5 | 1 | 10.00±0.20 | 6.50±0.20 | 9.00±0.15 | 5.00±0.15 | 1.10±0.15 | 4.00±0.20 | 1.40±0.15
24CDR 10.0x8.2 | 1 | 10.00±0.20 | 8.20±0.20 | 9.00±0.20 | 4.50±0.15 | 1.25±0.15 | 5.50±0.20 | 1.50±0.15
3CDR 3.5X1.6 | 1 | 3.50±0.15 | 1.60±0.10 | 3.00±0.15 | 1.30±0.10 | 0.50±0.10 | 0.60±0.10 | 0.50±0.10
4CDR 3.5x2.1 | 1 | 3.50±0.15 | 2.10±0.15 | 3.00±0.15 | 1.30±0.10 | 0.45±0.10 | 1.00±0.10 | 0.65±0.10
5CDR 4.5x2.0 | 1 | 3.50±0.15 | 2.00±0.15 | 4.00±0.15 | 1.70±0.10 | 0.45±0.10 | 0.85±0.10 | 0.70±0.10
6CDR 4.5X1.1 | 1 | 4.50±0.15 | 3.00±0.15 | 4.00±0.10 | 1.80±0.15 | 0.60±0.10 | 1.40±0.10 | 1.00±0.10
7CDR 4.5X3.2 | 1 | 4.50±0.15 | 3.20±0.10 | 4.00±0.10 | 2.10±0.10 | 0.60±0.10 | 1.60±0.10 | 1.00±0.10
8CDR 4.5X4.0 | 1 | 4.50±0.15 | 4.00±0.15 | 4.00±0.10 | 1.50±0.10 | 0.60±0.10 | 2.40±0.15 | 1.00±0.10
9CDR 4.5X4.5 | 1 | 4.50±0.15 | 4.50±0.10 | 4.00±0.10 | 2.00±0.10 | 0.75±0.10 | 2.50±0.10 | 1.25±0.10
否零件号 | 图 | Aψ | D | A1 | Bψ | CV | E | F | G

Изображения

Документы

К этому компоненту пока не привязаны документы.