Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| 1 | RH 2.5x4x0.8 | 2.5±0.1 | 4.0±0.2 | 0.8±0.1 | 20 | 40 |
| 10 | RH 4x5x2.3 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 2.3±0.2 | 12 | 25 |
| 11 | RH 5x5x2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.0±0.2 | 30 | 50 |
| 12 | RH 5x10x3 | 5.0±0.2 | 10±0.3 | 3.0±0.2 | 30 | 60 |
| 13 | RH 6x6x0.1 | 6.0±0.2 | 6.0±0.3 | 1.0±0.2 | 45 | 80 |
| 14 | RH 6x10x3 | 6.0±0.2 | 10±0.3 | 3.0±0.2 | 35 | 65 |
| 15 | RH 6x10x4 | 6.0±0.2 | 10±0.3 | 4.0±0.2 | 25 | 55 |
| 16 | RH 6.78x13x4 | 6.78±0.2 | 13±0.4 | 4.0±0.2 | 40 | 65 |
| 17 | RH 7.8x19x3 | 7.8±0.2 | 19.0±0.5 | 0.3±0.2 | 110 | 160 |
| 18 | RH 7.8x19x3.2 | 7.8±0.2 | 19.0±0.5 | 3.2±0.2 | 100 | 180 |
| 19 | RH 7.8x12.7x4.1 | 7.8±0.2 | 12.7±0.4 | 4.1±0.2 | 50 | 70 |
| 2 | RH 3x3x1.2 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 | 1.2±0.1 | 15 | 30 |
| 20 | RH 7.8x19x4.0 | 7.8±0.3 | 19.0±0.5 | 1.0±0.2 | 65 | 95 |
| 21 | RH 8x10x6 | 8.0±0.3 | 10.1±0.4 | 6.0±0.2 | 20 | 50 |
| 22 | RH 9x10x4.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 4.5±0.2 | 30 | 60 |
| 23 | RH 9x9.5x6.5 | 9.0±0.3 | 9.5±0.3 | 6.5±0.2 | 20 | 50 |
| 24 | RH 9x14.5x4 | 9.0±0.3 | 14.5±0.5 | 4.0±0.2 | 35 | 70 |
| 25 | RH 9x20x5 | 9.0±0.3 | 20.0±0.5 | 5.0±0.2 | 60 | 85 |
| 26 | RH 9.5x9.5x5 | 9.5.±0.3 | 9.5±0.3 | 5.0±0.2 | .30 | 55 |
| 27 | RH 9.5x10x5.2 | 9.5±0.3 | 10.0±0.3 | 5.2±0.2 | 40 | 75 |
| 28 | RH 9.5x12.7x5.8 | 9.5±0.3 | 127±0.4 | 5.8±0.2 | 45 | 75 |
| 29 | RH 9.5x14.5x5.0 | 9.5±0.3 | 14.5±0.5 | 5.0±0.2 | 50 | 85 |
| 3 | RH 3.5x4.6x0.9 | 3.5±0.15 | 4.6±0.2 | 0.9±0.15 | 25 | 40 |
| 30 | RH 9.5x19.5x5.0 | 9.5±0.3 | 19.5±0.5 | 5.0±0.2 | 60 | 100 |
| 31 | RH 9.5x28.5x4.8 | 9.5±0.3 | 28.5±0.6 | 4.8±0.2 | 120 | 165 |
| 32 | RH 9.5x28.5x5.0 | 9.5±0.3 | 28.8±0.6 | 5.0±0.2 | 110 | 150 |
| 33 | RH 9.5x28.5x5.2 | 9.5±0.3 | 28.5±0.7 | 5.2±0.2 | 90 | 135 |
| 34 | RH 9.5x28.5x6.5 | 9.5±0.3 | 28.5±0.6 | 6.5±0.2 | 60 | 140 |
| 35 | RH 9.7x10.2x3.8 | 9.7±0.3 | 10.2±0.3 | 3.8±0.2 | 45 | 80 |
| 36 | RH 10x10x5 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.0±0.2 | 35 | 65 |
| 37 | RH 10x10x6.35 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 6.35±0.2 | 25 | 55 |
| 38 | RH 10x20x5 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 5.0±0.2 | 70 | 120 |
| 39 | RH 10x20x6.35 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 6.35±0.2 | 40 | 70 |
| 4 | RH 3.5x4.7x1.0 | 3.5±0.15 | 4.7±0.2 | 0.1±0.15 | 25 | 40 |
| 40 | RH 10x20x6.5 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 6.5±0.2 | 35 | 65 |
| 41 | RH 10.4x10.4x5.8 | 10.4±0.3 | 10.4±0.3 | 5.8±0.2 | 30 | 60 |
| 42 | RH 10.5x20x5.5 | 10.5±0.3 | 20.0±0.5 | 5.5±0.2 | 55 | 95 |
| 43 | RH 11.5x18.5x5 | 11.5±0.3 | 18.5±0.5 | 5.0±0.2 | 75 | 125 |
| 44 | RH 12x12.7x8 | 12.0±0.3 | 12.7±0.5 | 8.0±0.3 | 35 | 60 |
| 45 | RH 12x15x7.3 | 12.0±0.3 | 15.0±0.5 | 7.3±0.3 | 40 | 70 |
| 46 | RH 12x20x3.5 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.5±0.2 | 100 | 130 |
| 47 | RH 12x20x3.7 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.7±0.2 | 100 | 150 |
| 48 | RH 12x20x4.5 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 4.5±0.2 | 100 | 160 |
| 49 | RH 12x20x5.6 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 5.6±0.2 | 85 | 130 |
| 5 | RH 3.5x6x0.8 | 3.5±0.15 | 6.0±0.2 | 0.8±0.15 | 35 | 60 |
| 50 | RH 12x20x6.35 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 6.35±0.3 | 60 | 90 |
| 51 | RH 12x20x6.8 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 6.8±0.3 | 55 | 90 |
| 52 | RH 12x20x7.3 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 7.3±0.3 | 100 | 150 |
| 53 | RH 12x25x5.6 | 12.0±0.3 | 25.0±0.6 | 5.6±0.2 | 105 | 165 |
| 54 | RH 12.5x20x5.6 | 12.5±0.3 | 20.0±0.5 | 5.6±0.2 | 90 | 135 |
| 55 | RH 12.7x12.7x8.0 | 12.7±0.3 | 12.7±0.4 | 8.0±0.3 | 35 | 60 |
| 56 | RH 12.8x16x4.5 | 12.8±0.3 | 16.0±0.4 | 4.5±0.2 | 80 | 100 |
| 57 | RH 12.7x25.5x7.6 | 12.7±0.3 | 25.5±0.6 | 7.6±0.2 | 90 | 135 |
| 58 | RH 13x13x7.0 | 13±0.4 | 13±0.4 | 7.2±0.2 | 65 | 95 |
| 59 | RH 13x20x5.6 | 13±0.4 | 20±0.5 | 5.6±0.2 | 96 | 120 |
| 6 | RH 3.5x6x1.3 | 3.5±0.15 | 6.0±0.3 | 1.3±0.15 | 48 | 75 |
| 60 | RH 13x20x5 | 13±0.4 | 20±0.5 | 5±0.2 | 90 | 140 |
| 61 | RH 14x15x9 | 14±0.4 | 15±0.4 | 9±0.4 | 35 | 65 |
| 62 | RH 14.2x15x6.35 | 14.2±0.4 | 15±0.4 | 6.35±0.3 | 65 | 95 |
| 63 | RH 14.2x15x7.0 | 14.2±0.4 | 15±0.4 | 7.0±0.3 | 50 | 85 |
| 64 | RH 14.2x23x6.35 | 14.2±0.4 | 23±0.5 | 6.35±0.3 | 110 | 150 |
| 65 | RH 14.2x28.5x6.35 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 6.35±0.3 | 15 | 220 |
| 66 | RH 14.2x26x9 | 14.2±0.4 | 26±0.6 | 9.0±0.3 | 70 | 110 |
| 67 | RH 14.2x28.5x6.75 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 6.75±0.3 | 115 | 165 |
| 68 | RH 14.2x28.5x7.0 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 7.0±0.3 | 100 | 150 |
| 69 | RH 14.2x28.5x7.2 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 7.2±0.3 | 95 | 145 |
| 7 | RH 3.5x12x1.0 | 3.5±0.2 | 12±0.3 | 1.0±0.15 | 60 | 115 |
| 70 | RH 14.2x28.5x8 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 8.0±0.3 | 90 | 140 |
| 71 | RH 15x28.5x7.8 | 15±0.4 | 28.5±0.6 | 7.8±0.3 | 100 | 150 |
| 72 | RH 15x28.5x9 | 15±0.4 | 28.5±0.6 | 9±0.3 | 75 | 120 |
| 73 | RH 15.25x28.5x8 | 15.25±0.5 | 28.5±0.6 | 8.0±0.3 | 85 | 140 |
| 74 | RH 15.5x28.5x7 | 15.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7±0.3 | 110 | 170 |
| 75 | RH 15.5x28.5x7.3 | 15.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7.3±0.3 | 105 | 165 |
| 76 | RH 16x17x9 | 16±0.5 | 17±0.5 | 9.0±0.3 | 50 | 80 |
| 77 | RH 16x17.5x4.3 | 16±0.5 | 17.5±0.5 | 4.3±0.2 | 95 | 140 |
| 78 | RH 16x28.5x8 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 8.3±0.3 | 90 | 140 |
| 79 | RH 16x28.5x9 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 9.0±0.3 | 85 | 135 |
| 8 | RH 4x5x2 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 2.0±0.2 | 15 | 30 |
| 80 | RH 16x28.5x9.5 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 9.5±0.3 | 80 | 130 |
| 9 | RH 4x10x2 | 4.0±0.2 | 10±0.3 | 2.0±0.2 | 45 | 80 |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.