Поиск аналогов электронных компонентов
HB-RUIYUAN-6
RYCHiP(蕊源)Китай

HB-RUIYUAN-6

Производится

RH类型 数字设备用环形电缆的电磁干扰抑制。产品广泛应用于数码相机、PDA、笔记本电脑、液晶显示模块、电视机等

Подобрать аналогСпросить AI FAE

Все аналоги

Полный отчёт

Технические параметры

1RH 2.5x4x0.8 | 2.5±0.1 | 4.0±0.2 | 0.8±0.1 | 20 | 40
10RH 4x5x2.3 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 2.3±0.2 | 12 | 25
11RH 5x5x2 | 5.0±0.2 | 5.0±0.2 | 2.0±0.2 | 30 | 50
12RH 5x10x3 | 5.0±0.2 | 10±0.3 | 3.0±0.2 | 30 | 60
13RH 6x6x0.1 | 6.0±0.2 | 6.0±0.3 | 1.0±0.2 | 45 | 80
14RH 6x10x3 | 6.0±0.2 | 10±0.3 | 3.0±0.2 | 35 | 65
15RH 6x10x4 | 6.0±0.2 | 10±0.3 | 4.0±0.2 | 25 | 55
16RH 6.78x13x4 | 6.78±0.2 | 13±0.4 | 4.0±0.2 | 40 | 65
17RH 7.8x19x3 | 7.8±0.2 | 19.0±0.5 | 0.3±0.2 | 110 | 160
18RH 7.8x19x3.2 | 7.8±0.2 | 19.0±0.5 | 3.2±0.2 | 100 | 180
19RH 7.8x12.7x4.1 | 7.8±0.2 | 12.7±0.4 | 4.1±0.2 | 50 | 70
2RH 3x3x1.2 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 | 1.2±0.1 | 15 | 30
20RH 7.8x19x4.0 | 7.8±0.3 | 19.0±0.5 | 1.0±0.2 | 65 | 95
21RH 8x10x6 | 8.0±0.3 | 10.1±0.4 | 6.0±0.2 | 20 | 50
22RH 9x10x4.5 | 9.0±0.3 | 10.0±0.3 | 4.5±0.2 | 30 | 60
23RH 9x9.5x6.5 | 9.0±0.3 | 9.5±0.3 | 6.5±0.2 | 20 | 50
24RH 9x14.5x4 | 9.0±0.3 | 14.5±0.5 | 4.0±0.2 | 35 | 70
25RH 9x20x5 | 9.0±0.3 | 20.0±0.5 | 5.0±0.2 | 60 | 85
26RH 9.5x9.5x5 | 9.5.±0.3 | 9.5±0.3 | 5.0±0.2 | .30 | 55
27RH 9.5x10x5.2 | 9.5±0.3 | 10.0±0.3 | 5.2±0.2 | 40 | 75
28RH 9.5x12.7x5.8 | 9.5±0.3 | 127±0.4 | 5.8±0.2 | 45 | 75
29RH 9.5x14.5x5.0 | 9.5±0.3 | 14.5±0.5 | 5.0±0.2 | 50 | 85
3RH 3.5x4.6x0.9 | 3.5±0.15 | 4.6±0.2 | 0.9±0.15 | 25 | 40
30RH 9.5x19.5x5.0 | 9.5±0.3 | 19.5±0.5 | 5.0±0.2 | 60 | 100
31RH 9.5x28.5x4.8 | 9.5±0.3 | 28.5±0.6 | 4.8±0.2 | 120 | 165
32RH 9.5x28.5x5.0 | 9.5±0.3 | 28.8±0.6 | 5.0±0.2 | 110 | 150
33RH 9.5x28.5x5.2 | 9.5±0.3 | 28.5±0.7 | 5.2±0.2 | 90 | 135
34RH 9.5x28.5x6.5 | 9.5±0.3 | 28.5±0.6 | 6.5±0.2 | 60 | 140
35RH 9.7x10.2x3.8 | 9.7±0.3 | 10.2±0.3 | 3.8±0.2 | 45 | 80
36RH 10x10x5 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 5.0±0.2 | 35 | 65
37RH 10x10x6.35 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 6.35±0.2 | 25 | 55
38RH 10x20x5 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 5.0±0.2 | 70 | 120
39RH 10x20x6.35 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 6.35±0.2 | 40 | 70
4RH 3.5x4.7x1.0 | 3.5±0.15 | 4.7±0.2 | 0.1±0.15 | 25 | 40
40RH 10x20x6.5 | 10.0±0.3 | 20.0±0.5 | 6.5±0.2 | 35 | 65
41RH 10.4x10.4x5.8 | 10.4±0.3 | 10.4±0.3 | 5.8±0.2 | 30 | 60
42RH 10.5x20x5.5 | 10.5±0.3 | 20.0±0.5 | 5.5±0.2 | 55 | 95
43RH 11.5x18.5x5 | 11.5±0.3 | 18.5±0.5 | 5.0±0.2 | 75 | 125
44RH 12x12.7x8 | 12.0±0.3 | 12.7±0.5 | 8.0±0.3 | 35 | 60
45RH 12x15x7.3 | 12.0±0.3 | 15.0±0.5 | 7.3±0.3 | 40 | 70
46RH 12x20x3.5 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.5±0.2 | 100 | 130
47RH 12x20x3.7 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 3.7±0.2 | 100 | 150
48RH 12x20x4.5 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 4.5±0.2 | 100 | 160
49RH 12x20x5.6 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 5.6±0.2 | 85 | 130
5RH 3.5x6x0.8 | 3.5±0.15 | 6.0±0.2 | 0.8±0.15 | 35 | 60
50RH 12x20x6.35 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 6.35±0.3 | 60 | 90
51RH 12x20x6.8 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 6.8±0.3 | 55 | 90
52RH 12x20x7.3 | 12.0±0.3 | 20.0±0.6 | 7.3±0.3 | 100 | 150
53RH 12x25x5.6 | 12.0±0.3 | 25.0±0.6 | 5.6±0.2 | 105 | 165
54RH 12.5x20x5.6 | 12.5±0.3 | 20.0±0.5 | 5.6±0.2 | 90 | 135
55RH 12.7x12.7x8.0 | 12.7±0.3 | 12.7±0.4 | 8.0±0.3 | 35 | 60
56RH 12.8x16x4.5 | 12.8±0.3 | 16.0±0.4 | 4.5±0.2 | 80 | 100
57RH 12.7x25.5x7.6 | 12.7±0.3 | 25.5±0.6 | 7.6±0.2 | 90 | 135
58RH 13x13x7.0 | 13±0.4 | 13±0.4 | 7.2±0.2 | 65 | 95
59RH 13x20x5.6 | 13±0.4 | 20±0.5 | 5.6±0.2 | 96 | 120
6RH 3.5x6x1.3 | 3.5±0.15 | 6.0±0.3 | 1.3±0.15 | 48 | 75
60RH 13x20x5 | 13±0.4 | 20±0.5 | 5±0.2 | 90 | 140
61RH 14x15x9 | 14±0.4 | 15±0.4 | 9±0.4 | 35 | 65
62RH 14.2x15x6.35 | 14.2±0.4 | 15±0.4 | 6.35±0.3 | 65 | 95
63RH 14.2x15x7.0 | 14.2±0.4 | 15±0.4 | 7.0±0.3 | 50 | 85
64RH 14.2x23x6.35 | 14.2±0.4 | 23±0.5 | 6.35±0.3 | 110 | 150
65RH 14.2x28.5x6.35 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 6.35±0.3 | 15 | 220
66RH 14.2x26x9 | 14.2±0.4 | 26±0.6 | 9.0±0.3 | 70 | 110
67RH 14.2x28.5x6.75 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 6.75±0.3 | 115 | 165
68RH 14.2x28.5x7.0 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 7.0±0.3 | 100 | 150
69RH 14.2x28.5x7.2 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 7.2±0.3 | 95 | 145
7RH 3.5x12x1.0 | 3.5±0.2 | 12±0.3 | 1.0±0.15 | 60 | 115
70RH 14.2x28.5x8 | 14.2±0.4 | 28.5±0.6 | 8.0±0.3 | 90 | 140
71RH 15x28.5x7.8 | 15±0.4 | 28.5±0.6 | 7.8±0.3 | 100 | 150
72RH 15x28.5x9 | 15±0.4 | 28.5±0.6 | 9±0.3 | 75 | 120
73RH 15.25x28.5x8 | 15.25±0.5 | 28.5±0.6 | 8.0±0.3 | 85 | 140
74RH 15.5x28.5x7 | 15.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7±0.3 | 110 | 170
75RH 15.5x28.5x7.3 | 15.5±0.5 | 28.5±0.6 | 7.3±0.3 | 105 | 165
76RH 16x17x9 | 16±0.5 | 17±0.5 | 9.0±0.3 | 50 | 80
77RH 16x17.5x4.3 | 16±0.5 | 17.5±0.5 | 4.3±0.2 | 95 | 140
78RH 16x28.5x8 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 8.3±0.3 | 90 | 140
79RH 16x28.5x9 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 9.0±0.3 | 85 | 135
8RH 4x5x2 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 2.0±0.2 | 15 | 30
80RH 16x28.5x9.5 | 16±0.5 | 28.5±0.6 | 9.5±0.3 | 80 | 130
9RH 4x10x2 | 4.0±0.2 | 10±0.3 | 2.0±0.2 | 45 | 80

Изображения

Документы

К этому компоненту пока не привязаны документы.