Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| 尺寸 | 图 | A(最大值) | B(最大值) | C(最大值) | D(标称值) | E(标称值) | F(标称值) | 引脚(可选) | fsw(kHz) | 功率(W) |
| Другое | |
| ER28-1 | 1 | 29.5 | 25.0 | 22.5 | 5.0 | 17.5 | Φ0.8 | 5+5 | 100 | 30-50 |
| ER28-2 | 1 | 29.5 | 25.0 | 32.0 | 5.0 | 17.5 | Φ0.8 | 5+5 | 100 | 40-60 |
| ER28L | 3 | 31.5 | 28.5 | 37.5 | 5.0 | 20.0 | Φ0.8 | 6+6 | 100 | 40-80 |
| ER35 | 3 | 36.5 | 30.0 | 38.0 | 5.0 | 22.5 | Φ1.0 | 6+6 | 100 | 200-400 |
| ER35L | 3 2 | 36.5 36.5 | 30.0 30.0 | 45.0 45.0 | 5.0 5.0 | 22.5 22.5 | Φ1.0 Φ1.0 | 6+6 7+7 | 100 100 | 200-500 200-500 |
| ER39 | 4 2 | 41.0 41.0 | 34.0 34.0 | 46.0 52.0 | 5.0 5.0 | 25.2 25.2 | Φ1.0 Φ1.0 | 6+6 7+7 | 100 100 | 400-800 400-800 |
| ER42 | 5 | 44.0 | 32.0 | 49.5 | 5.0 | 25.0 | Φ1.0 | 7+7 | 100 | 500-1000 |
| ER49 | 6 | 51.5 | 38.5 | 57.5 | 5.0 | 27.5 | Φ1.0 | 9+9 | 100 | 1000-2000 |
| ER53 | 7 | 56.0 | 41.5 | 51.5 | 5.0 | 32.5 | Φ1.0 | 9+9 | 100 | 3000-5000 |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.