Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| AC0304 | AC0304-1ROK | 1.00 | 0.18 | 1100 | 1KHz |
| AC0304-100K | 10.00 | 0.53 | 600 | 1KHz |
| AC0304-101K | 100.00 | 3.30 | 200 | 1KHz |
| AC0304-102K | 1000.00 | 22.00 | 50 | 1KHz |
| AC0304120K | 12.00 | 0.68 | 550 | 1KHz |
| AC0304-121K | 120.00 | 3.80 | 170 | 1KHz |
| AC0304-122K | 1200.00 | 36.00 | 25 | 1KHz |
| AC0304-150K | 15.00 | 0.77 | 500 | 1KHz |
| AC0304-151K | 150.00 | 4.20 | 130 | 1KHz |
| AC0304-152K | 1500.00 | 41.00 | 25 | 1KHz |
| AC0304-180K | 18.00 | 0.85 | 450 | 1KHz |
| AC0304-181K | 180.00 | 4.70 | 110 | 1KHz |
| AC0304-182K | 1800.00 | 45.00 | 25 | 1KHz |
| AC0304-1R2K | 1.20 | 0.20 | 1100 | 1KHz |
| AC0304-1R5K | 1.50 | 0.21 | 1000 | 1KHz |
| AC0304-1R8K | 1.80 | 0.24 | 1000 | 1KHz |
| AC0304-200K | 22.00 | 0.94 | 400 | 1KHz |
| AC0304-221K | 220.00 | 5.10 | 100 | 1KHz |
| AC0304-222K | 2200.00 | 51.00 | 20 | 1KHz |
| AC0304-270K | 27.00 | 1.10 | 400 | 1KHz |
| AC0304-271K | 270.00 | 5.70 | 100 | 1KHz |
| AC0304-272K | 2700.00 | 56.00 | 20 | 1KHz |
| AC0304-2R2K | 2.20 | 0.26 | 950 | 1KHz |
| AC0304-2R7K | 2.70 | 0.30 | 900 | 1KHz |
| AC0304-330K | 33.00 | 1.30 | 350 | 1KHz |
| AC0304-331K | 330.00 | 6.40 | 100 | 1KHz |
| AC0304-332K | 3300.00 | 63.00 | 20 | 1KHz |
| AC0304-390K | 39.00 | 1.70 | 300 | 1KHz |
| AC0304-391K | 390.00 | 9.00 | 90 | 1KHz |
| AC0304-392K | 3900.00 | 69.00 | 20 | 1KHz |
| AC0304-3R3K | 3.30 | 0.33 | 850 | 1KHz |
| AC0304-3R9K | 3.90 | 0.35 | 800 | 1KHz |
| AC0304-470K | 47.00 | 1.80 | 300 | 1KHz |
| AC0304-471K | 470.00 | 9.70 | 90 | 1KHz |
| AC0304-472K | 4700.00 | 70.00 | 20 | 1KHz |
| AC0304-4R7K | 4.70 | 0.40 | 800 | 1KHz |
| AC0304560K | 56.00 | 2.10 | 300 | 1KHz |
| AC0304-561K | 560.00 | 11.00 | 80 | 1KHz |
| AC0304-5R6K | 5.60 | 0.42 | 750 | 1KHz |
| AC0304-680K | 68.00 | 2.40 | 280 | 1KHz |
| AC0304-681K | 680.00 | 12.00 | 70 | 1KHz |
| AC0304-6R8K | 6.80 | 0.46 | 750 | 1KHz |
| AC0304-820K | 82.00 | 2.60 | 250 | 1KHz |
| AC0304-821K | 820.00 | 18.00 | 50 | 1KHz |
| AC0304-8R2K | 8.20 | 0.52 | 650 | 1KHz |
| 系列 | 零件号 | 电感量(μH) | 直流电阻(最大)(Ω) | 直流电流(最大)(mA) | 测试频率 |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.