Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| DSN2D09 | 3.30 | 3.30 | 1.10 | 4.40 | 1.30 | 1.70 | 1.30 |
| DSN2D11 | 3.30 | 3.30 | 1.30 | 4.40 | 1.30 | 1.70 | 1.30 |
| DSN2D14 | 3.30 | 3.30 | 1.60 | 4.40 | 1.30 | 1.70 | 1.30 |
| DSN3D16 | 4.20 | 4.20 | 1.80 | 5.50 | 1.40 | 2.40 | 1.50 |
| DSN4D18 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 6.90 | 1.90 | 1.50 | 5.30 |
| DSN4D28 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 6.90 | 1.90 | 1.50 | 5.30 |
| DSN5D18 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 8.20 | 3.10 | 2.00 | 6.30 |
| DSN5D28 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 8.20 | 2.10 | 2.00 | 6.30 |
| DSN6D28 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 9.50 | 2.60 | 2.00 | 7.30 |
| DSN6D38 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 9.50 | 2.60 | 2.00 | 7.30 |
| DSN8D38 | 10.10 | 8.30 | 4.00 | 2.00 | 6.10 | 2.80 |
| DSN8D43 | 10.10 | 8.30 | 4.50 | 2.00 | 6.10 | 2.80 |
| 零件号 | A 最大值 | B 最大值 | C 最大值 | D 典型值 | I 典型值 | J 典型值 | H 典型值 |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.