Lumberg IncГермания
Micromodul™ connectors, pitch 1.27 mm
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Approvals: | VDE, cULus |
| Designation | MICS/SMD 16 |
| Immediately available at | Arrow, DE 4,072 Lumberg, DE 4,000 JIT, DE 2,687 Bürklin, DE 1,130 |
| MDQ (pieces) | 1,000 |
| MICS/SMD 04 | 4 | 1,000 | 2,000 |
| MICS/SMD 04 0,4 AU | 4 | 1,000 | 2,000 |
| MICS/SMD 06 | 6 | 1,000 | 2,000 |
| MICS/SMD 06 0,4 AU | 6 | 1,000 | 2,000 |
| MICS/SMD 08 | 8 | 1,000 | 2,000 |
| MICS/SMD 10 | 10 | 1,000 | 2,000 |
| MICS/SMD 10 0,4 AU | 10 | 1,000 | 2,000 |
| MICS/SMD 12 | 12 | 500 | 1,000 |
| MICS/SMD 14 | 14 | 500 | 1,000 |
| MICS/SMD 16 | 16 | 500 | 1,000 |
| MICS/SMD 18 | 18 | 500 | 1,000 |
| MICS/SMD 20 | 20 | 500 | 1,000 |
| MICS/SMD 26 | 26 | 500 | 1,000 |
| Poles | 16 |
| PU (pieces) | 500 |
Изображения
Документы
DatasheetDatasheet · 333.6 KB · 2026-09-24OtherOther · 358.2 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 237.0 KB · 2026-09-24OtherOther · 227.2 KB · 2026-09-24OtherOther · 160.8 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 136.6 KB · 2026-09-24OtherOther · 105.5 KB · 2026-09-24OtherOther · 103.8 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 95.7 KB · 2026-09-24
Центр документации