Lumberg IncГермания
Micromodul™ connectors, pitch 1.27 mm
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Approvals: | VDE, cULus |
| Designation | MICS-D 12 |
| Immediately available at | Arrow, DE 4,255 |
| MDQ (pieces) | 2,000 |
| MICS-D 04 | 4 | 1,000 | 2,000 |
| MICS-D 04 0,8 AU | 4 | 1,000 | 2,000 |
| MICS-D 06 | 6 | 1,000 | 2,000 |
| MICS-D 06 0,8 AU | 6 | 1,000 | 2,000 |
| MICS-D 08 | 8 | 1,000 | 2,000 |
| MICS-D 08 0,8 AU | 8 | 1,000 | 2,000 |
| MICS-D 10 | 10 | 1,000 | 2,000 |
| MICS-D 10 0,8 AU | 10 | 1,000 | 2,000 |
| MICS-D 12 | 12 | 500 | 2,000 |
| MICS-D 12 0,8 AU | 12 | 500 | 2,000 |
| MICS-D 14 | 14 | 500 | 2,000 |
| MICS-D 16 | 16 | 500 | 1,000 |
| MICS-D 16 0,8 AU | 16 | 500 | 1,000 |
| MICS-D 18 | 18 | 500 | 1,000 |
| MICS-D 20 | 20 | 500 | 1,000 |
| MICS-D 20 0,8 AU | 20 | 500 | 1,000 |
| MICS-D 26 | 26 | 500 | 1,000 |
| Poles | 12 |
| PU (pieces) | 500 |
Изображения
Документы
DatasheetDatasheet · 349.4 KB · 2026-09-24OtherOther · 358.2 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 318.7 KB · 2026-09-24OtherOther · 227.2 KB · 2026-09-24OtherOther · 160.8 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 148.0 KB · 2026-09-24OtherOther · 105.5 KB · 2026-09-24Package DrawingPackage Drawing · 103.9 KB · 2026-09-24OtherOther · 103.8 KB · 2026-09-24
Центр документации