SENSOR PHOTODIODE 950NM TO233AA
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Dark (Typ) | 5nA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75 V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Through Hole |
| Operating Temperature | -40°C~125°C |
| Package | Tray |
| Package / Case | TO-233AA, TO-8-3 Lens Top Metal Can |
| Другое | |
| Active Area | 43mm² |
| Color - Enhanced | Blue |
| Diode Type | PIN |
| Mfr | Advanced Photonix |
| Product Status | Active |
| Response Time | 13ns |
| Responsivity @ nm | 0.17 A/W @ 450nm |
| Series | - |
| Spectral Range | 350nm ~ 1100nm |
| Viewing Angle | 79° |
| Wavelength | 950nm |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.