5050 PACKAGE LED, TOP VIEW, RGBW
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
ЦветMulticolor
Длина волны623 nm
Прямое напряжение3.2 VМакс.
Испытательный ток20 ~ 60 mA
Сила света500 mcd ~ 1.5 cd
| Питание | |
|---|---|
| Current - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue, 60mA White |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height (Max) | 1.70mm |
| Lens Size | 4.60mm Dia |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | 2020 (5050 Metric) |
| Size / Dimension | 5.00mm L x 5.00mm W |
| Supplier Device Package | 5050 |
| Другое | |
| Color | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
| Configuration | Independent |
| Features | - |
| Lens Color | - |
| Lens Style | Round with Flat Top |
| Lens Transparency | - |
| Mfr | Quelighting Corp |
| Millicandela Rating | 700mcd Red, 1500mcd Green, 500mcd Blue |
| Product Status | Active |
| Series | - |
| Viewing Angle | 120° |
| Wavelength - Dominant | 623nm Red, 525nm Green, 467nm Blue |
| Wavelength - Peak | - |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.