Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Условия эксплуатации и корпус | |
|---|---|
| Package | TO-252 |
| Другое | |
| BVDSS (V) | 100 |
| G/D | 10100 |
| ID(A) | 85 |
| RDS(ON)(mΩ) (VGS=10V) Max. | 7.2 |
| RDS(ON)(mΩ) (VGS=10V) Typ. | 6.0 |
| RDS(ON)(mΩ) (VGS=2.5V) Max. | - |
| RDS(ON)(mΩ) (VGS=2.5V) Typ. | - |
| RDS(ON)(mΩ) (VGS=4.5V) Max. | 9 |
| RDS(ON)(mΩ) (VGS=4.5V) Typ. | 7.6 |
| VGS(th)(V) Max. | 2.5 |
| VGS(th)(V) Min. | 1.2 |
| VGS(th)(V) Typ. | 1.8 |
| VGS (V) | ±20 |
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.