LED MOD SBR70 COOL WHT STARBOARD
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
| Питание | |
|---|---|
| Current - Max | 10.5A |
| Current - Test | 7A |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 68 lm/W |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 3.7V |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Height | 3.44mm |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | 1770lm(1710lm~1830lm) |
| Package | Tray |
| Size / Dimension | 19.90mm Dia |
| Temperature - Test | 25°C |
| Другое | |
| Base Product Number | SBR-70 |
| CCT (K) | 6020K ~ 8500K |
| Color | White, Cool |
| Configuration | Starboard |
| CRI (Color Rendering Index) | 75 (Typ) |
| Features | - |
| Lens Type | Flat |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Mfr | Luminus Devices Inc. |
| Product Status | Obsolete |
| Series | SBR-70 |
| Type | LED Module |
| Viewing Angle | - |
| Wavelength | - |
Изображения
Документы
К этому компоненту пока не привязаны документы.