Результаты поиска:BAV20WS
Найдено: 50+- С даташитом (в первых 50)35
- Производителей (в первых 50)40
Результаты поискаВсего: 50+
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Diodes | SOD-323F, 200V, 0.2A, SWITCHING | |||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE GEN PURP 200V 200MA SOD323 | Даташит1 | ||||
| Switching Diodes | Даташит16 | |||||
| Switching Diodes | ||||||
| Switching Diodes | Даташит1 | |||||
| Switching Diodes | ||||||
| Switching Diodes | Даташит1 | |||||
| Switching Diodes | ||||||
| Single Diodes | DIODE GEN PURP 150V 200MA SOD323 | Даташит2 | ||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE SOD-323 200V 0.2A 50NS | Даташит3 | ||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE GEN PURP 150V 200MA SOD323 | Даташит2 | ||||
| Diodes - Rectifiers - Single | DIODE GEN PURP 150V 200MA SOD323 | Даташит6 | ||||
| Switching Diodes | 开关二极管 | Даташит3 | ||||
| Switching Diodes | Даташит6 | |||||
| Switching Diodes | Даташит6 | |||||
| Switching Diodes | 二极管配置:独立式 功率:500mW 直流反向耐压(Vr):200V 平均整流电流(Io):250mA 正向压降(Vf):1.25V@200mA 反向恢复时间(trr):50ns | Даташит3 | ||||
| Switching Diodes | Даташит5 | |||||
| Switching Diodes | Даташит7 | |||||
| Switching Diodes | 二极管配置:独立式 功率:250mW 直流反向耐压(Vr):150V 平均整流电流(Io):200mA 正向压降(Vf):1.25V@200mA 反向恢复时间(trr):50ns | |||||
| Switching Diodes | IFSM(A) 3 | Даташит1 |
Не нашли нужный компонент?
ИИ поищет его в интернете, а найденный партномер будет добавлен в базу. Или сообщите нам напрямую.